도두항 북서(2km) 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 09:19(239)▲+120 22:10(289)▲+226 | 03:57(119)▼-162 15:46(63)▼-176 | 27°/24° | 북동6.4 | 1.0m | 06:13/18:49 | 03:48/17:41 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 10:02(258)▲+155 22:41(292)▲+237 | 04:33(103)▼-186 16:32(55)▼-203 | 26°/23° | 북동6.7 | 1.0m | 06:13/18:48 | 04:57/18:12 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 10:43(271)▲+182 23:11(290)▲+233 | 05:08(89)▼-203 17:14(57)▼-214 | 27°/23° | 북동4.2 | 0.5m | 06:14/18:46 | 06:04/18:41 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 90% | 11:23(277)▲+197 23:40(281)▲+214 | 05:42(80)▼-210 17:54(67)▼-210 | 28°/24° | 북동3.9 | 0.5m | 06:15/18:45 | 07:08/19:09 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 86% | 12:03(277)▲+200 | 06:16(77)▼-204 18:33(85)▼-192 | 27°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:43 | 08:11/19:38 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 81% | 00:07(268)▲+183 12:42(270)▲+191 | 06:47(79)▼-189 19:11(109)▼-161 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:42 | 09:13/20:08 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 72% | 00:31(252)▲+143 13:23(258)▲+171 | 07:17(87)▼-165 19:50(133)▼-125 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:41 | 10:15/20:41 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 62% | 00:54(234)▲+101 14:07(245)▲+146 | 07:46(99)▼-135 20:31(156)▼-89 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:39 | 11:16/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 01:16(218)▲+62 15:09(230)▲+119 | 08:17(111)▼-107 21:23(173)▼-57 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:38 | 12:16/22:00 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:39(204)▲+31 17:01(223)▲+99 | 08:55(124)▼-80 23:02(183)▼-40 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:37 | 13:12/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 38% | 02:07(190)▲+7 18:41(225)▲+90 | 09:59(135)▼-55 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:35 | 14:04/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 39% | 04:56(179)▲+2 19:48(233)▲+93 | 02:01(177)▼-48 11:43(140)▼-39 | — | — | — | — | 06:20/18:34 | 14:50/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 47% | 07:10(187)▲+23 20:35(243)▲+111 | 02:41(164)▼-69 13:17(132)▼-55 | — | — | — | — | 06:21/18:32 | 15:30/00:38 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 55% | 08:08(199)▲+47 21:09(251)▲+131 | 03:09(152)▼-91 14:20(120)▼-79 | — | — | — | — | 06:21/18:31 | 16:06/01:37 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 64% | 08:48(213)▲+74 21:36(259)▲+152 | 03:33(139)▼-112 15:05(107)▼-106 | — | — | — | — | 06:22/18:30 | 16:37/02:37 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 72% | 09:22(227)▲+102 21:58(265)▲+170 | 03:57(125)▼-134 15:43(95)▼-132 | — | — | — | — | 06:23/18:28 | 17:06/03:38 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 78% | 09:52(244)▲+133 22:20(270)▲+185 | 04:20(111)▼-154 16:17(85)▼-159 | — | — | — | — | 06:23/18:27 | 17:33/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:23(261)▲+167 22:42(274)▲+195 | 04:44(94)▼-176 16:52(79)▼-182 | — | — | — | — | 06:24/18:26 | 18:01/05:40 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 84% | 10:57(277)▲+200 23:08(274)▲+197 | 05:12(77)▼-197 17:29(77)▼-200 | — | — | — | — | 06:25/18:24 | 18:29/06:43 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 95% | 11:33(288)▲+226 23:37(270)▲+189 | 05:42(62)▼-212 18:07(81)▼-207 | — | — | — | — | 06:26/18:23 | 19:00/07:49 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 12:14(291)▲+237 | 06:15(54)▼-216 18:49(93)▼-198 | — | — | — | — | 06:26/18:21 | 19:36/08:57 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 00:09(260)▲+167 12:59(286)▲+232 | 06:53(54)▼-206 19:35(111)▼-175 | — | — | — | — | 06:27/18:20 | 20:19/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 00:44(244)▲+133 13:53(274)▲+212 | 07:35(62)▼-182 20:29(132)▼-142 | — | — | — | — | 06:28/18:19 | 21:09/11:19 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 76% | 01:24(224)▲+92 15:03(258)▲+181 | 08:24(77)▼-147 21:40(153)▼-105 | — | — | — | — | 06:28/18:17 | 22:09/12:27 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 65% | 02:14(204)▲+51 16:53(247)▲+153 | 09:27(94)▼-110 23:22(161)▼-86 | — | — | — | — | 06:29/18:16 | 23:16/13:28 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 61% | 03:50(189)▲+28 18:38(249)▲+144 | 10:53(105)▼-84 | — | — | — | — | 06:30/18:15 | —/14:21 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 63% | 06:17(192)▲+39 19:46(255)▲+150 | 01:04(153)▼-96 12:25(105)▼-87 | — | — | — | — | 06:30/18:13 | 00:26/15:04 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 70% | 07:36(208)▲+71 20:32(262)▲+165 | 02:08(137)▼-118 13:42(97)▼-111 | — | — | — | — | 06:31/18:12 | 01:37/15:41 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 76% | 08:29(227)▲+107 21:08(266)▲+179 | 02:52(120)▼-142 14:41(87)▼-140 | — | — | — | — | 06:32/18:11 | 02:45/16:13 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 09:13(246)▲+143 21:38(267)▲+187 | 03:28(103)▼-163 15:31(80)▼-166 | — | — | — | — | 06:33/18:09 | 03:51/16:41 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 제주 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.01·조시차 +8분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.