어영 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 09:15(238)▲+119 22:06(287)▲+224 | 03:53(119)▼-160 15:42(63)▼-175 | 27°/24° | 북동6.4 | 1.0m | 06:13/18:49 | 03:48/17:41 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:58(256)▲+153 22:37(290)▲+235 | 04:29(103)▼-184 16:28(55)▼-201 | 26°/23° | 북동6.7 | 1.0m | 06:13/18:47 | 04:57/18:12 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 10:39(269)▲+180 23:07(288)▲+231 | 05:04(89)▼-201 17:10(57)▼-212 | 27°/23° | 북동4.2 | 0.5m | 06:14/18:46 | 06:04/18:41 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 90% | 11:19(275)▲+195 23:36(279)▲+212 | 05:38(80)▼-208 17:50(67)▼-208 | 28°/24° | 북동3.9 | 0.5m | 06:15/18:45 | 07:08/19:09 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 86% | 11:59(275)▲+198 | 06:12(77)▼-202 18:29(85)▼-190 | 27°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:43 | 08:11/19:38 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 80% | 00:03(266)▲+181 12:38(268)▲+189 | 06:43(79)▼-187 19:07(109)▼-159 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:42 | 09:13/20:08 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 72% | 00:27(250)▲+141 13:19(256)▲+169 | 07:13(87)▼-163 19:46(133)▼-123 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:41 | 10:15/20:41 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 61% | 00:50(233)▲+100 14:03(243)▲+144 | 07:42(99)▼-134 20:27(155)▼-88 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:39 | 11:16/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 01:12(217)▲+62 15:05(229)▲+118 | 08:13(111)▼-106 21:19(172)▼-57 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:38 | 12:16/22:00 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:35(203)▲+31 16:57(222)▲+98 | 08:51(124)▼-79 22:58(182)▼-40 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:36 | 13:12/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 38% | 02:03(189)▲+7 18:37(224)▲+89 | 09:55(135)▼-54 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:35 | 14:04/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 40% | 04:52(178)▲+2 19:44(232)▲+93 | 01:57(176)▼-48 11:39(139)▼-39 | — | — | — | — | 06:20/18:34 | 14:50/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 46% | 07:06(186)▲+23 20:31(241)▲+109 | 02:37(163)▼-69 13:13(132)▼-54 | — | — | — | — | 06:21/18:32 | 15:30/00:38 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 55% | 08:04(198)▲+47 21:05(249)▲+129 | 03:05(151)▼-90 14:16(120)▼-78 | — | — | — | — | 06:21/18:31 | 16:06/01:37 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 64% | 08:44(212)▲+74 21:32(257)▲+150 | 03:29(138)▼-111 15:01(107)▼-105 | — | — | — | — | 06:22/18:30 | 16:37/02:37 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 71% | 09:18(226)▲+101 21:54(263)▲+168 | 03:53(125)▼-132 15:39(95)▼-131 | — | — | — | — | 06:23/18:28 | 17:06/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 78% | 09:48(242)▲+131 22:16(268)▲+183 | 04:16(111)▼-152 16:13(85)▼-157 | — | — | — | — | 06:23/18:27 | 17:33/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:19(259)▲+165 22:38(272)▲+193 | 04:40(94)▼-174 16:48(79)▼-180 | — | — | — | — | 06:24/18:25 | 18:01/05:40 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 84% | 10:53(275)▲+198 23:04(272)▲+195 | 05:08(77)▼-195 17:25(77)▼-198 | — | — | — | — | 06:25/18:24 | 18:29/06:43 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 95% | 11:29(286)▲+224 23:33(268)▲+187 | 05:38(62)▼-210 18:03(81)▼-205 | — | — | — | — | 06:25/18:23 | 19:00/07:48 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 12:10(289)▲+235 | 06:11(54)▼-214 18:45(93)▼-196 | — | — | — | — | 06:26/18:21 | 19:36/08:57 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 00:05(258)▲+165 12:55(284)▲+230 | 06:49(54)▼-204 19:31(111)▼-173 | — | — | — | — | 06:27/18:20 | 20:18/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 00:40(242)▲+131 13:49(272)▲+210 | 07:31(62)▼-180 20:25(132)▼-140 | — | — | — | — | 06:28/18:19 | 21:09/11:18 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 76% | 01:20(223)▲+91 14:59(256)▲+179 | 08:20(77)▼-146 21:36(152)▼-104 | — | — | — | — | 06:28/18:17 | 22:09/12:27 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 64% | 02:10(203)▲+51 16:49(245)▲+151 | 09:23(94)▼-109 23:18(160)▼-85 | — | — | — | — | 06:29/18:16 | 23:16/13:28 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 60% | 03:46(188)▲+28 18:34(247)▲+142 | 10:49(105)▼-83 | — | — | — | — | 06:30/18:15 | —/14:20 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 63% | 06:13(191)▲+39 19:42(253)▲+148 | 01:00(152)▼-95 12:21(105)▼-86 | — | — | — | — | 06:30/18:13 | 00:26/15:04 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 69% | 07:32(207)▲+70 20:28(260)▲+163 | 02:04(137)▼-116 13:38(97)▼-110 | — | — | — | — | 06:31/18:12 | 01:37/15:41 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 75% | 08:25(226)▲+106 21:04(264)▲+177 | 02:48(120)▼-140 14:37(87)▼-139 | — | — | — | — | 06:32/18:11 | 02:45/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 09:09(244)▲+141 21:34(265)▲+185 | 03:24(103)▼-161 15:27(80)▼-164 | — | — | — | — | 06:33/18:09 | 03:50/16:41 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 제주 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.00·조시차 +4분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.