용담해안도로 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 09:14(238)▲+119 22:05(288)▲+225 | 03:52(119)▼-161 15:41(63)▼-175 | 27°/24° | 북동6.4 | 1.0m | 06:13/18:49 | 03:48/17:41 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:57(256)▲+153 22:36(291)▲+236 | 04:28(103)▼-185 16:27(55)▼-201 | 26°/23° | 북동6.7 | 1.0m | 06:13/18:47 | 04:57/18:12 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 10:38(270)▲+181 23:06(289)▲+232 | 05:03(89)▼-202 17:09(57)▼-213 | 27°/23° | 북동4.2 | 0.5m | 06:14/18:46 | 06:03/18:41 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 90% | 11:18(276)▲+196 23:35(280)▲+213 | 05:37(80)▼-209 17:49(67)▼-209 | 28°/24° | 북동3.9 | 0.5m | 06:15/18:45 | 07:08/19:09 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 86% | 11:58(276)▲+199 | 06:11(77)▼-203 18:28(85)▼-191 | 27°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:43 | 08:11/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 81% | 00:02(267)▲+182 12:37(269)▲+190 | 06:42(79)▼-188 19:06(109)▼-160 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:42 | 09:13/20:08 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 72% | 00:26(250)▲+141 13:18(256)▲+169 | 07:12(87)▼-163 19:45(133)▼-123 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:41 | 10:15/20:41 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 61% | 00:49(233)▲+100 14:02(243)▲+144 | 07:41(99)▼-134 20:26(155)▼-88 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:39 | 11:16/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 01:11(217)▲+62 15:04(229)▲+118 | 08:12(111)▼-106 21:18(172)▼-57 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:38 | 12:16/22:00 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:34(203)▲+31 16:56(222)▲+98 | 08:50(124)▼-79 22:57(182)▼-40 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:36 | 13:12/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 38% | 02:02(189)▲+7 18:36(224)▲+89 | 09:54(135)▼-54 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:35 | 14:04/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 39% | 04:51(178)▲+2 19:43(232)▲+93 | 01:56(176)▼-48 11:38(139)▼-39 | — | — | — | — | 06:20/18:34 | 14:50/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 46% | 07:05(186)▲+23 20:30(241)▲+109 | 02:36(163)▼-69 13:12(132)▼-54 | — | — | — | — | 06:21/18:32 | 15:30/00:38 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 55% | 08:03(198)▲+47 21:04(249)▲+129 | 03:04(151)▼-90 14:15(120)▼-78 | — | — | — | — | 06:21/18:31 | 16:05/01:37 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 64% | 08:43(212)▲+74 21:31(257)▲+150 | 03:28(138)▼-111 15:00(107)▼-105 | — | — | — | — | 06:22/18:29 | 16:37/02:37 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 72% | 09:17(226)▲+101 21:53(264)▲+169 | 03:52(125)▼-132 15:38(95)▼-131 | — | — | — | — | 06:23/18:28 | 17:06/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 78% | 09:47(242)▲+131 22:15(269)▲+184 | 04:15(111)▼-153 16:12(85)▼-157 | — | — | — | — | 06:23/18:27 | 17:33/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:18(259)▲+165 22:37(273)▲+194 | 04:39(94)▼-175 16:47(79)▼-180 | — | — | — | — | 06:24/18:25 | 18:00/05:40 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 84% | 10:52(276)▲+199 23:03(273)▲+196 | 05:07(77)▼-196 17:24(77)▼-199 | — | — | — | — | 06:25/18:24 | 18:29/06:43 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 95% | 11:28(287)▲+225 23:32(269)▲+188 | 05:37(62)▼-211 18:02(81)▼-206 | — | — | — | — | 06:25/18:23 | 19:00/07:48 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 12:09(290)▲+236 | 06:10(54)▼-215 18:44(93)▼-197 | — | — | — | — | 06:26/18:21 | 19:36/08:57 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 00:04(258)▲+165 12:54(285)▲+231 | 06:48(54)▼-204 19:30(111)▼-174 | — | — | — | — | 06:27/18:20 | 20:18/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 00:39(242)▲+131 13:48(273)▲+211 | 07:30(62)▼-180 20:24(132)▼-141 | — | — | — | — | 06:27/18:19 | 21:09/11:18 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 76% | 01:19(223)▲+91 14:58(256)▲+179 | 08:19(77)▼-146 21:35(152)▼-104 | — | — | — | — | 06:28/18:17 | 22:09/12:27 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 64% | 02:09(203)▲+51 16:48(245)▲+151 | 09:22(94)▼-109 23:17(160)▼-85 | — | — | — | — | 06:29/18:16 | 23:16/13:28 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 60% | 03:45(188)▲+28 18:33(247)▲+142 | 10:48(105)▼-83 | — | — | — | — | 06:30/18:15 | —/14:20 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 63% | 06:12(191)▲+39 19:41(253)▲+148 | 00:59(152)▼-95 12:20(105)▼-86 | — | — | — | — | 06:30/18:13 | 00:26/15:04 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 69% | 07:31(207)▲+70 20:27(260)▲+163 | 02:03(137)▼-116 13:37(97)▼-110 | — | — | — | — | 06:31/18:12 | 01:37/15:41 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 75% | 08:24(226)▲+106 21:03(265)▲+178 | 02:47(120)▼-140 14:36(87)▼-139 | — | — | — | — | 06:32/18:11 | 02:45/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 09:08(244)▲+141 21:33(266)▲+186 | 03:23(103)▼-162 15:26(80)▼-164 | — | — | — | — | 06:33/18:09 | 03:50/16:41 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 제주 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.00·조시차 +3분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.