주전항 한달 물때표
울산광역시 동구 주전동
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 85% | 06:14(43)▲+2 18:24(44)▲+33 | 11:55(11)▼-32 | 0.5m | 06:37/17:35 | 16:42/05:19 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 95% | 06:51(45)▲+34 19:04(46)▲+37 | 00:18(11)▼-33 12:33(9)▼-36 | 0.5m | 06:37/17:33 | 17:14/06:29 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 07:27(46)▲+35 19:45(47)▲+39 | 00:54(11)▼-35 13:11(8)▼-38 | 0.5m | 06:38/17:32 | 17:53/07:42 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 08:02(46)▲+33 20:26(47)▲+39 | 01:32(13)▼-34 13:52(8)▼-38 | 0.5m | 06:39/17:31 | 18:41/08:56 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 95% | 08:35(45)▲+28 21:09(45)▲+37 | 02:12(17)▼-30 14:35(8)▼-37 | 1.0~2.0m | 06:40/17:30 | 19:39/10:09 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 82% | 09:10(43)▲+22 21:57(41)▲+30 | 02:54(21)▼-24 15:21(11)▼-32 | 1.0~2.5m | 06:41/17:29 | 20:45/11:15 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 72% | 09:48(41)▲+17 23:05(37)▲+24 | 03:42(24)▼-17 16:14(13)▼-28 | 1.0~2.5m | 06:42/17:28 | 21:57/12:12 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 59% | 10:38(39)▲+12 | 04:48(27)▼-10 17:21(16)▼-23 | 1.0~2.5m | 06:43/17:27 | 23:10/12:58 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 49% | 01:16(35)▲+19 11:59(36)▲+8 | 06:24(28)▼-7 18:47(18)▼-18 | 1.0~2.5m | 06:44/17:26 | —/13:35 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 49% | 02:53(35)▲+17 13:53(36)▲+10 | 08:02(26)▼-9 20:18(17)▼-19 | 1.0~2.5m | 06:45/17:25 | 00:21/14:07 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 54% | 03:49(37)▲+20 15:16(37)▲+14 | 09:14(23)▼-14 21:29(16)▼-21 | 1.0~2.5m | 06:46/17:24 | 01:29/14:34 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 62% | 04:31(38)▲+22 16:18(39)▲+20 | 10:07(19)▼-19 22:20(15)▼-24 | — | — | 06:47/17:23 | 02:33/15:00 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 69% | 05:06(39)▲+24 17:08(40)▲+25 | 10:50(15)▼-24 23:01(13)▼-27 | — | — | 06:48/17:22 | 03:36/15:25 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 72% | 05:41(40)▲+27 17:51(41)▲+28 | 11:31(13)▼-27 23:38(13)▼-28 | — | — | 06:49/17:21 | 04:38/15:51 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 79% | 06:12(40)▲+27 18:28(42)▲+31 | 12:08(11)▼-29 | — | — | 06:50/17:21 | 05:40/16:20 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 82% | 06:43(41)▲+27 19:04(42)▲+32 | 00:13(14)▼-28 12:44(10)▼-31 | — | — | 06:51/17:20 | 06:43/16:52 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 82% | 07:11(41)▲+26 19:36(42)▲+32 | 00:46(15)▼-27 13:18(10)▼-31 | — | — | 06:52/17:19 | 07:45/17:30 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 82% | 07:36(40)▲+24 20:09(42)▲+32 | 01:18(16)▼-26 13:51(10)▼-30 | — | — | 06:53/17:18 | 08:46/18:13 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 74% | 08:01(40)▲+22 20:41(40)▲+29 | 01:49(18)▼-24 14:25(11)▼-29 | — | — | 06:54/17:17 | 09:42/19:03 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 69% | 08:25(39)▲+20 21:15(39)▲+27 | 02:20(19)▼-21 14:59(12)▼-27 | — | — | 06:55/17:17 | 10:33/19:57 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 67% | 08:51(39)▲+18 21:54(37)▲+24 | 02:53(21)▼-18 15:34(13)▼-26 | — | — | 06:56/17:16 | 11:17/20:55 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 54% | 09:20(37)▲+14 22:42(34)▲+18 | 03:29(23)▼-14 16:14(16)▼-21 | — | — | 06:57/17:15 | 11:55/21:54 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 41% | 09:54(34)▲+10 23:55(32)▲+14 | 04:16(24)▼-10 17:03(18)▼-16 | — | — | 06:58/17:15 | 12:27/22:54 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 33% | 10:44(32)▲+8 | 05:21(24)▼-8 18:10(19)▼-13 | — | — | 06:59/17:14 | 12:55/23:53 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 33% | 01:33(32)▲+13 12:13(31)▲+7 | 06:44(24)▼-8 19:36(19)▼-12 | — | — | 07:00/17:13 | 13:21/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 33% | 02:44(32)▲+13 14:18(31)▲+9 | 08:07(22)▼-10 20:50(18)▼-13 | — | — | 07:01/17:13 | 13:46/00:53 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 44% | 03:35(34)▲+16 15:36(33)▲+14 | 09:10(19)▼-15 21:44(16)▼-17 | — | — | 07:02/17:12 | 14:11/01:55 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 56% | 04:18(37)▲+21 16:30(36)▲+20 | 10:02(16)▼-21 22:30(14)▼-22 | — | — | 07:03/17:12 | 14:38/02:58 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 69% | 04:59(38)▲+24 17:19(39)▲+27 | 10:47(12)▼-26 23:14(13)▼-26 | — | — | 07:04/17:11 | 15:08/04:05 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 85% | 05:42(40)▲+27 18:06(42)▲+33 | 11:32(9)▼-31 23:57(13)▼-29 | — | — | 07:05/17:11 | 15:44/05:16 |
주전항 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 울산 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.72·조시차 -36분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.