울기암 한달 물때표
울산광역시 동구
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 77% | 06:32(47)▲+36 18:15(48)▲+28 | 11:59(20)▼-27 | 25°/22° | 북동8.5 | 0.5m | 06:00/18:38 | 03:32/17:32 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 87% | 07:08(49)▲+41 18:58(52)▲+35 | 00:16(8)▼-40 12:37(17)▼-32 | 25°/20° | 북동4.9 | 0.5m | 06:00/18:37 | 04:42/18:02 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 07:41(50)▲+44 19:36(53)▲+38 | 00:53(6)▼-46 13:12(15)▼-35 | 26°/20° | 북동3.0 | 0.5m | 06:01/18:35 | 05:50/18:29 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 100% | 08:12(51)▲+45 20:10(53)▲+40 | 01:27(6)▼-47 13:46(13)▼-38 | 27°/20° | 북동2.1 | 0.5m | 06:02/18:34 | 06:56/18:56 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 94% | 08:38(50)▲+41 20:39(52)▲+39 | 01:58(9)▼-44 14:19(13)▼-37 | 29°/20° | 남1.0 | 0.5m | 06:03/18:32 | 08:00/19:23 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 87% | 08:57(48)▲+37 21:07(49)▲+35 | 02:26(11)▼-41 14:49(14)▼-34 | — | — | 1.0~2.0m | 06:03/18:31 | 09:04/19:52 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 72% | 09:13(47)▲+32 21:35(47)▲+32 | 02:52(15)▼-34 15:18(15)▼-32 | — | — | 1.0~2.0m | 06:04/18:29 | 10:07/20:24 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 60% | 09:25(44)▲+25 22:05(43)▲+27 | 03:17(19)▼-28 15:48(16)▼-28 | — | — | 1.0~2.0m | 06:05/18:28 | 11:09/21:00 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 53% | 09:40(43)▲+21 22:43(39)▲+21 | 03:41(22)▼-21 16:20(18)▼-25 | — | — | 1.0~2.0m | 06:06/18:27 | 12:10/21:42 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 43% | 09:59(40)▲+15 23:42(35)▲+15 | 04:08(25)▼-14 17:04(20)▼-20 | — | — | 1.0~2.0m | 06:06/18:25 | 13:07/22:29 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 32% | 10:25(37)▲+8 | 04:47(29)▼-6 18:32(22)▼-15 | — | — | 1.0~2.0m | 06:07/18:24 | 13:58/23:22 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 26% | 02:19(33)▲+11 11:11(34)▲+3 | 06:27(31)▼-2 21:06(22)▼-12 | — | — | — | — | 06:08/18:22 | 14:44/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 30% | 04:19(34)▲+12 15:09(33)▲+4 | 09:25(29)▼-5 22:30(19)▼-14 | — | — | — | — | 06:09/18:21 | 15:24/00:19 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 43% | 05:01(37)▲+18 16:46(36)▲+9 | 10:34(27)▼-10 23:13(16)▼-20 | — | — | — | — | 06:09/18:19 | 15:58/01:19 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 53% | 05:33(39)▲+23 17:28(39)▲+15 | 11:07(24)▼-15 23:44(14)▼-25 | — | — | — | — | 06:10/18:18 | 16:28/02:20 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 62% | 06:04(43)▲+29 18:01(43)▲+23 | 11:37(20)▼-23 | — | — | — | — | 06:11/18:16 | 16:56/03:22 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 72% | 06:35(45)▲+34 18:33(46)▲+29 | 00:11(11)▼-32 12:08(17)▼-28 | — | — | — | — | 06:12/18:15 | 17:22/04:24 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 81% | 07:07(48)▲+38 19:07(49)▲+35 | 00:38(10)▼-36 12:39(14)▼-34 | — | — | — | — | 06:12/18:13 | 17:48/05:27 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 87% | 07:39(50)▲+41 19:40(51)▲+40 | 01:06(9)▼-40 13:13(11)▼-39 | — | — | — | — | 06:13/18:12 | 18:15/06:32 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 91% | 08:12(52)▲+43 20:16(52)▲+41 | 01:36(9)▼-42 13:49(11)▼-41 | — | — | — | — | 06:14/18:11 | 18:45/07:39 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 89% | 08:44(52)▲+41 20:51(52)▲+42 | 02:09(11)▼-41 14:24(10)▼-42 | — | — | — | — | 06:15/18:09 | 19:19/08:48 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 83% | 09:12(50)▲+35 21:27(49)▲+38 | 02:42(15)▼-37 15:02(11)▼-39 | — | — | — | — | 06:15/18:08 | 20:01/10:00 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 77% | 09:40(48)▲+29 22:06(45)▲+33 | 03:16(19)▼-30 15:43(12)▼-36 | — | — | — | — | 06:16/18:06 | 20:50/11:12 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 62% | 10:07(44)▲+20 22:55(41)▲+26 | 03:54(24)▼-21 16:30(15)▼-29 | — | — | — | — | 06:17/18:05 | 21:50/12:21 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 47% | 10:41(41)▲+12 | 04:45(29)▼-12 17:36(19)▼-22 | — | — | — | — | 06:18/18:03 | 22:57/13:22 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 38% | 00:57(37)▲+18 11:51(38)▲+6 | 06:33(32)▼-5 19:16(20)▼-18 | — | — | — | — | 06:19/18:02 | —/14:14 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 40% | 03:58(38)▲+18 14:28(38)▲+7 | 08:56(31)▼-7 21:10(19)▼-19 | — | — | — | — | 06:19/18:01 | 00:08/14:57 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 53% | 04:51(41)▲+22 16:05(40)▲+13 | 10:10(27)▼-14 22:23(15)▼-25 | — | — | — | — | 06:20/17:59 | 01:20/15:32 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 68% | 05:28(43)▲+28 17:05(44)▲+22 | 10:57(22)▼-21 23:11(12)▼-32 | — | — | — | — | 06:21/17:58 | 02:30/16:02 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 06:03(46)▲+34 17:53(48)▲+30 | 11:36(18)▼-28 23:50(11)▼-37 | — | — | — | — | 06:22/17:56 | 03:37/16:30 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 울산 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.82·조시차 -18분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.