당사항 한달 물때표
울산광역시 북구
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 84% | 06:10(41)▲+2 18:20(42)▲+31 | 11:51(11)▼-30 | 0.5m | 06:37/17:35 | 16:42/05:19 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 95% | 06:47(43)▲+32 19:00(44)▲+35 | 00:14(11)▼-31 12:29(9)▼-34 | 0.5m | 06:37/17:33 | 17:14/06:29 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 07:23(44)▲+33 19:41(45)▲+37 | 00:50(11)▼-33 13:07(8)▼-36 | 0.5m | 06:38/17:32 | 17:53/07:42 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 07:58(44)▲+31 20:22(45)▲+37 | 01:28(13)▼-32 13:48(8)▼-36 | 0.5m | 06:39/17:31 | 18:41/08:56 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 92% | 08:31(43)▲+26 21:05(43)▲+34 | 02:08(17)▼-28 14:31(9)▼-34 | 1.0~2.0m | 06:40/17:30 | 19:39/10:09 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 81% | 09:06(41)▲+21 21:53(39)▲+28 | 02:50(20)▼-23 15:17(11)▼-30 | 1.0~2.5m | 06:41/17:29 | 20:45/11:16 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 70% | 09:44(39)▲+15 23:01(36)▲+23 | 03:38(24)▼-15 16:10(13)▼-26 | 1.0~2.5m | 06:42/17:28 | 21:57/12:12 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 59% | 10:34(37)▲+11 | 04:44(26)▼-10 17:17(15)▼-22 | 1.0~2.5m | 06:43/17:27 | 23:10/12:58 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 51% | 01:12(34)▲+19 11:55(35)▲+8 | 06:20(27)▼-7 18:43(17)▼-18 | 1.0~2.5m | 06:44/17:26 | —/13:35 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 49% | 02:49(34)▲+17 13:49(35)▲+10 | 07:58(25)▼-9 20:14(17)▼-18 | 1.0~2.5m | 06:45/17:25 | 00:21/14:07 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 51% | 03:45(35)▲+18 15:12(35)▲+13 | 09:10(22)▼-13 21:25(16)▼-19 | 1.0~2.5m | 06:46/17:24 | 01:29/14:34 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 59% | 04:27(37)▲+21 16:14(37)▲+19 | 10:03(18)▼-19 22:16(15)▼-22 | — | — | 06:47/17:23 | 02:33/15:00 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 70% | 05:02(37)▲+22 17:04(39)▲+24 | 10:46(15)▼-22 22:57(13)▼-26 | — | — | 06:48/17:22 | 03:36/15:25 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 70% | 05:37(39)▲+26 17:47(39)▲+26 | 11:27(13)▼-26 23:34(13)▼-26 | — | — | 06:49/17:21 | 04:38/15:51 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 78% | 06:08(39)▲+26 18:24(40)▲+29 | 12:04(11)▼-28 | — | — | 06:50/17:20 | 05:40/16:20 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 84% | 06:39(39)▲+25 19:00(41)▲+31 | 00:09(14)▼-26 12:40(10)▼-29 | — | — | 06:51/17:20 | 06:43/16:52 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 84% | 07:07(39)▲+24 19:32(41)▲+31 | 00:42(15)▼-26 13:14(10)▼-29 | — | — | 06:52/17:19 | 07:45/17:30 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 81% | 07:32(39)▲+23 20:05(40)▲+30 | 01:14(16)▼-25 13:47(10)▼-29 | — | — | 06:53/17:18 | 08:46/18:13 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 76% | 07:57(39)▲+22 20:37(39)▲+28 | 01:45(17)▼-23 14:21(11)▼-28 | — | — | 06:54/17:17 | 09:43/19:03 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 70% | 08:21(38)▲+19 21:11(37)▲+25 | 02:16(19)▼-20 14:55(12)▼-26 | — | — | 06:55/17:17 | 10:33/19:57 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 65% | 08:47(37)▲+16 21:50(35)▲+22 | 02:49(21)▼-16 15:30(13)▼-24 | — | — | 06:56/17:16 | 11:17/20:55 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 54% | 09:16(35)▲+13 22:38(32)▲+17 | 03:25(22)▼-13 16:10(15)▼-20 | — | — | 06:57/17:15 | 11:55/21:54 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 43% | 09:50(33)▲+10 23:51(30)▲+13 | 04:12(23)▼-9 16:59(17)▼-16 | — | — | 06:58/17:15 | 12:27/22:54 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 35% | 10:40(31)▲+7 | 05:17(24)▼-6 18:06(18)▼-13 | — | — | 06:59/17:14 | 12:55/23:53 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 32% | 01:29(30)▲+12 12:09(30)▲+7 | 06:40(23)▼-7 19:32(19)▼-11 | — | — | 07:00/17:13 | 13:21/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 35% | 02:40(31)▲+12 14:14(30)▲+8 | 08:03(22)▼-9 20:46(17)▼-13 | — | — | 07:01/17:13 | 13:46/00:53 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 46% | 03:31(33)▲+16 15:32(32)▲+14 | 09:06(18)▼-15 21:40(15)▼-17 | — | — | 07:02/17:12 | 14:11/01:55 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 57% | 04:14(35)▲+20 16:26(35)▲+20 | 09:58(15)▼-20 22:26(14)▼-21 | — | — | 07:03/17:12 | 14:38/02:58 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 68% | 04:55(37)▲+23 17:15(37)▲+25 | 10:43(12)▼-25 23:10(13)▼-24 | — | — | 07:04/17:11 | 15:08/04:05 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 84% | 05:38(39)▲+26 18:02(40)▲+31 | 11:28(9)▼-30 23:53(13)▼-27 | — | — | 07:05/17:11 | 15:44/05:16 |
당사항 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 울산 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.68·조시차 -40분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.