태흥2리항 한달 물때표
제주특별자치도 서귀포시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:02(240)▲+119 20:56(290)▲+236 | 02:37(121)▼-160 14:21(54)▼-186 | 28°/23° | 북동5.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:47/17:39 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 08:46(260)▲+158 21:28(294)▲+249 | 03:08(102)▼-188 15:03(45)▼-215 | 27°/23° | 북동5.7 | 0.5m | 06:12/18:46 | 04:56/18:11 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 99% | 09:27(275)▲+189 21:58(292)▲+247 | 03:39(86)▼-208 15:43(45)▼-230 | 28°/22° | 북동3.5 | 0.5m | 06:13/18:45 | 06:02/18:40 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 92% | 10:06(280)▲+208 22:27(283)▲+230 | 04:10(72)▼-220 16:20(53)▼-227 | 28°/23° | 북동3.3 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:08 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 88% | 10:45(278)▲+213 22:55(270)▲+201 | 04:40(65)▼-218 16:56(69)▼-209 | 28°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:14/18:42 | 08:09/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 83% | 11:23(270)▲+207 23:20(254)▲+164 | 05:09(63)▼-207 17:30(90)▼-180 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:41 | 09:12/20:07 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 76% | 12:01(255)▲+188 23:42(236)▲+122 | 05:36(67)▼-187 18:03(114)▼-141 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:39 | 10:13/20:40 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 65% | 12:40(239)▲+162 | 06:03(77)▼-159 18:36(137)▼-102 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:38 | 11:15/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 53% | 00:03(220)▲+83 13:26(223)▲+133 | 06:30(90)▼-130 19:16(159)▼-64 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:14/22:00 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 41% | 00:21(205)▲+46 14:33(208)▲+102 | 07:04(106)▼-99 20:27(176)▼-32 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:35 | 13:10/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 34% | 00:36(190)▲+14 16:59(205)▲+84 | 07:59(121)▼-69 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:34 | 14:02/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 34% | 18:42(216)▲+85 | 09:57(131)▼-74 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:48/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 42% | 05:22(175)▲+13 19:23(230)▲+105 | 01:27(162)▼-54 11:52(125)▼-50 | — | — | — | — | 06:20/18:31 | 15:28/00:37 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 52% | 06:43(191)▲+42 19:51(241)▲+130 | 01:45(149)▼-81 12:53(111)▼-80 | — | — | — | — | 06:20/18:30 | 16:04/01:36 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 63% | 07:26(209)▲+75 20:15(252)▲+158 | 02:04(134)▼-107 13:35(94)▼-115 | — | — | — | — | 06:21/18:28 | 16:36/02:36 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 72% | 08:00(228)▲+111 20:38(260)▲+180 | 02:25(117)▼-135 14:10(80)▼-148 | — | — | — | — | 06:22/18:27 | 17:05/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 81% | 08:33(246)▲+148 21:02(268)▲+202 | 02:48(98)▼-162 14:44(66)▼-180 | — | — | — | — | 06:22/18:26 | 17:32/04:37 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 86% | 09:07(262)▲+183 21:29(272)▲+214 | 03:12(79)▼-189 15:18(58)▼-204 | — | — | — | — | 06:23/18:24 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 89% | 09:43(276)▲+216 21:57(273)▲+218 | 03:39(60)▼-212 15:54(55)▼-221 | — | — | — | — | 06:24/18:23 | 18:28/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 96% | 10:21(283)▲+239 22:28(267)▲+207 | 04:10(44)▼-229 16:32(60)▼-223 | — | — | — | — | 06:24/18:22 | 19:00/07:47 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:02(284)▲+248 23:00(255)▲+182 | 04:42(36)▼-231 17:12(73)▼-211 | — | — | — | — | 06:25/18:20 | 19:35/08:55 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 11:48(278)▲+243 23:34(238)▲+144 | 05:18(35)▼-220 17:57(94)▼-184 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:18/10:06 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 12:40(264)▲+221 | 05:57(43)▼-195 18:49(120)▼-144 | — | — | — | — | 06:26/18:18 | 21:09/11:17 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 75% | 00:11(218)▲+98 13:44(247)▲+187 | 06:42(60)▼-158 19:58(145)▼-102 | — | — | — | — | 06:27/18:16 | 22:09/12:25 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 62% | 00:54(197)▲+52 15:13(233)▲+154 | 07:42(79)▼-118 21:54(159)▼-74 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:15/13:26 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 55% | 02:07(180)▲+21 17:06(232)▲+137 | 09:14(95)▼-85 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:19 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 59% | 04:28(176)▲+25 18:24(243)▲+147 | 00:02(151)▼-81 11:03(96)▼-80 | — | — | — | — | 06:29/18:12 | 00:26/15:02 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 67% | 06:10(194)▲+60 19:13(253)▲+166 | 01:00(134)▼-109 12:23(87)▼-107 | — | — | — | — | 06:30/18:11 | 01:36/15:39 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 74% | 07:08(218)▲+103 19:50(259)▲+184 | 01:36(115)▼-138 13:19(75)▼-143 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:44/16:11 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 07:53(241)▲+146 20:21(263)▲+197 | 02:06(95)▼-164 14:05(66)▼-175 | — | — | — | — | 06:31/18:08 | 03:50/16:40 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 서귀포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.96·조시차 -12분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.