위미항 한달 물때표
제주특별자치도 서귀포시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:06(251)▲+125 21:00(303)▲+247 | 02:41(126)▼-168 14:25(56)▼-195 | 28°/23° | 북동5.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:48/17:40 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 08:50(272)▲+166 21:32(307)▲+260 | 03:12(106)▼-197 15:07(47)▼-225 | 27°/23° | 북동5.7 | 0.5m | 06:13/18:47 | 04:57/18:11 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 99% | 09:31(287)▲+198 22:02(305)▲+258 | 03:43(89)▼-218 15:47(47)▼-240 | 28°/22° | 북동3.5 | 0.5m | 06:13/18:45 | 06:03/18:40 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 93% | 10:10(293)▲+218 22:31(296)▲+241 | 04:14(75)▼-230 16:24(55)▼-238 | 28°/23° | 북동3.3 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:09 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 88% | 10:49(291)▲+224 22:59(282)▲+210 | 04:44(67)▼-229 17:00(72)▼-219 | 28°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:43 | 08:10/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 83% | 11:27(282)▲+217 23:24(266)▲+172 | 05:13(65)▼-217 17:34(94)▼-188 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:41 | 09:12/20:07 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 76% | 12:05(267)▲+197 23:46(247)▲+128 | 05:40(70)▼-196 18:07(119)▼-148 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:40 | 10:14/20:41 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 65% | 12:44(250)▲+170 | 06:07(80)▼-167 18:40(143)▼-107 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:38 | 11:15/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 53% | 00:07(230)▲+87 13:30(233)▲+139 | 06:34(94)▼-136 19:20(166)▼-67 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:14/22:00 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 00:25(214)▲+48 14:37(218)▲+108 | 07:08(110)▼-104 20:31(184)▼-34 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:36 | 13:11/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 34% | 00:40(199)▲+15 17:03(214)▲+88 | 08:03(126)▼-73 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:34 | 14:02/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 35% | 18:46(226)▲+90 | 10:01(136)▼-78 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:48/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 42% | 05:26(183)▲+13 19:27(240)▲+110 | 01:31(170)▼-56 11:56(130)▼-53 | — | — | — | — | 06:20/18:32 | 15:29/00:38 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 53% | 06:47(200)▲+45 19:55(252)▲+137 | 01:49(155)▼-85 12:57(115)▼-85 | — | — | — | — | 06:21/18:30 | 16:04/01:37 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 63% | 07:30(219)▲+80 20:19(263)▲+165 | 02:08(139)▼-113 13:39(98)▼-121 | — | — | — | — | 06:21/18:29 | 16:36/02:37 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 73% | 08:04(238)▲+116 20:42(272)▲+189 | 02:29(122)▼-141 14:14(83)▼-155 | — | — | — | — | 06:22/18:27 | 17:05/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 81% | 08:37(257)▲+155 21:06(280)▲+211 | 02:52(102)▼-170 14:48(69)▼-188 | — | — | — | — | 06:23/18:26 | 17:32/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 86% | 09:11(274)▲+192 21:33(284)▲+224 | 03:16(82)▼-198 15:22(60)▼-214 | — | — | — | — | 06:23/18:25 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 89% | 09:47(288)▲+226 22:01(285)▲+228 | 03:43(62)▼-222 15:58(57)▼-231 | — | — | — | — | 06:24/18:23 | 18:29/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 96% | 10:25(296)▲+250 22:32(279)▲+217 | 04:14(46)▼-239 16:36(62)▼-234 | — | — | — | — | 06:25/18:22 | 19:00/07:47 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:06(297)▲+260 23:04(267)▲+191 | 04:46(37)▼-242 17:16(76)▼-221 | — | — | — | — | 06:25/18:21 | 19:36/08:55 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 11:52(290)▲+254 23:38(249)▲+151 | 05:22(36)▼-231 18:01(98)▼-192 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:18/10:06 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 12:44(276)▲+231 | 06:01(45)▼-204 18:53(125)▼-151 | — | — | — | — | 06:27/18:18 | 21:09/11:17 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 75% | 00:15(228)▲+103 13:48(258)▲+196 | 06:46(62)▼-166 20:02(151)▼-107 | — | — | — | — | 06:27/18:17 | 22:09/12:25 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 62% | 00:58(206)▲+55 15:17(244)▲+162 | 07:46(82)▼-124 21:58(166)▼-78 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:16/13:26 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 55% | 02:11(188)▲+22 17:10(243)▲+144 | 09:18(99)▼-89 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:19 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 59% | 04:32(184)▲+27 18:28(254)▲+154 | 00:06(157)▼-86 11:07(100)▼-84 | — | — | — | — | 06:30/18:13 | 00:26/15:03 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 67% | 06:14(203)▲+64 19:17(264)▲+174 | 01:04(139)▼-115 12:27(90)▼-113 | — | — | — | — | 06:30/18:11 | 01:36/15:40 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 74% | 07:12(228)▲+108 19:54(271)▲+193 | 01:40(120)▼-144 13:23(78)▼-150 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:45/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 80% | 07:57(252)▲+153 20:25(275)▲+207 | 02:10(99)▼-172 14:09(68)▼-184 | — | — | — | — | 06:32/18:09 | 03:50/16:40 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 서귀포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.00·조시차 -8분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.