남원 영화박물관 주변 갯바위 한달 물때표
제주특별자치도 서귀포시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:04(243)▲+120 20:58(294)▲+239 | 02:39(123)▼-162 14:23(55)▼-188 | 28°/23° | 북동5.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:48/17:39 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 08:48(264)▲+161 21:30(297)▲+251 | 03:10(103)▼-191 15:05(46)▼-218 | 27°/23° | 북동5.7 | 0.5m | 06:13/18:46 | 04:57/18:11 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 99% | 09:29(278)▲+191 22:00(296)▲+250 | 03:41(87)▼-210 15:45(46)▼-232 | 28°/22° | 북동3.5 | 0.5m | 06:13/18:45 | 06:03/18:40 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 92% | 10:08(284)▲+211 22:29(287)▲+233 | 04:12(73)▼-223 16:22(54)▼-230 | 28°/23° | 북동3.3 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:08 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 88% | 10:47(282)▲+217 22:57(273)▲+203 | 04:42(65)▼-222 16:58(70)▼-212 | 28°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:42 | 08:10/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 83% | 11:25(273)▲+210 23:22(258)▲+166 | 05:11(63)▼-210 17:32(92)▼-181 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:41 | 09:12/20:07 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 76% | 12:03(259)▲+191 23:44(239)▲+123 | 05:38(68)▼-190 18:05(116)▼-143 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:40 | 10:14/20:40 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 65% | 12:42(242)▲+164 | 06:05(78)▼-161 18:38(139)▼-103 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:38 | 11:15/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 53% | 00:05(223)▲+84 13:28(226)▲+134 | 06:32(92)▼-131 19:18(161)▼-65 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:14/22:00 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 41% | 00:23(207)▲+46 14:35(211)▲+104 | 07:06(107)▼-100 20:29(178)▼-33 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:36 | 13:11/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 33% | 00:38(193)▲+15 17:01(207)▲+84 | 08:01(123)▼-70 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:34 | 14:02/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 35% | 18:44(219)▲+87 | 09:59(132)▼-75 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:48/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 42% | 05:24(177)▲+13 19:25(232)▲+105 | 01:29(164)▼-55 11:54(127)▼-50 | — | — | — | — | 06:20/18:31 | 15:29/00:37 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 52% | 06:45(194)▲+43 19:53(244)▲+132 | 01:47(151)▼-81 12:55(112)▼-82 | — | — | — | — | 06:20/18:30 | 16:04/01:36 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 63% | 07:28(212)▲+77 20:17(255)▲+159 | 02:06(135)▼-109 13:37(96)▼-116 | — | — | — | — | 06:21/18:29 | 16:36/02:36 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 73% | 08:02(230)▲+111 20:40(264)▲+183 | 02:27(119)▼-136 14:12(81)▼-149 | — | — | — | — | 06:22/18:27 | 17:05/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 81% | 08:35(249)▲+150 21:04(271)▲+204 | 02:50(99)▼-165 14:46(67)▼-182 | — | — | — | — | 06:22/18:26 | 17:32/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 86% | 09:09(265)▲+185 21:31(275)▲+216 | 03:14(80)▼-191 15:20(59)▼-206 | — | — | — | — | 06:23/18:25 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 88% | 09:45(279)▲+218 21:59(276)▲+220 | 03:41(61)▼-214 15:56(56)▼-223 | — | — | — | — | 06:24/18:23 | 18:28/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 96% | 10:23(287)▲+242 22:30(270)▲+209 | 04:12(45)▼-231 16:34(61)▼-226 | — | — | — | — | 06:25/18:22 | 19:00/07:47 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:04(288)▲+252 23:02(259)▲+185 | 04:44(36)▼-234 17:14(74)▼-214 | — | — | — | — | 06:25/18:20 | 19:36/08:55 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 11:50(281)▲+246 23:36(241)▲+145 | 05:20(35)▼-224 17:59(96)▼-185 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:18/10:06 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 88% | 12:42(267)▲+223 | 05:59(44)▼-197 18:51(122)▼-145 | — | — | — | — | 06:27/18:18 | 21:09/11:17 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 75% | 00:13(221)▲+99 13:46(250)▲+189 | 06:44(61)▼-160 20:00(147)▼-103 | — | — | — | — | 06:27/18:16 | 22:09/12:25 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 62% | 00:56(199)▲+52 15:15(236)▲+156 | 07:44(80)▼-119 21:56(161)▼-75 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:16/13:26 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 55% | 02:09(182)▲+21 17:08(235)▲+139 | 09:16(96)▼-86 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:19 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 59% | 04:30(178)▲+25 18:26(246)▲+149 | 00:04(153)▼-82 11:05(97)▼-81 | — | — | — | — | 06:29/18:12 | 00:26/15:03 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 67% | 06:12(197)▲+62 19:15(256)▲+168 | 01:02(135)▼-111 12:25(88)▼-109 | — | — | — | — | 06:30/18:11 | 01:36/15:39 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 74% | 07:10(221)▲+104 19:52(263)▲+187 | 01:38(117)▼-139 13:21(76)▼-145 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:44/16:11 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 07:55(244)▲+148 20:23(266)▲+200 | 02:08(96)▼-167 14:07(66)▼-178 | — | — | — | — | 06:32/18:09 | 03:50/16:40 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 서귀포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.97·조시차 -10분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.