하효항 한달 물때표
제주특별자치도 서귀포시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:12(250)▲+124 21:06(302)▲+246 | 02:47(126)▼-167 14:31(56)▼-194 | 28°/23° | 북동5.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:48/17:40 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 08:56(271)▲+165 21:38(306)▲+259 | 03:18(106)▼-196 15:13(47)▼-224 | 27°/23° | 북동5.7 | 0.5m | 06:13/18:47 | 04:57/18:11 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 99% | 09:37(286)▲+197 22:08(304)▲+257 | 03:49(89)▼-217 15:53(47)▼-239 | 28°/22° | 북동3.5 | 0.5m | 06:14/18:45 | 06:03/18:41 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 93% | 10:16(292)▲+217 22:37(295)▲+240 | 04:20(75)▼-229 16:30(55)▼-237 | 28°/23° | 북동3.3 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:09 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 88% | 10:55(290)▲+223 23:05(281)▲+209 | 04:50(67)▼-228 17:06(72)▼-218 | 28°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:43 | 08:10/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 83% | 11:33(281)▲+216 23:30(265)▲+171 | 05:19(65)▼-216 17:40(94)▼-187 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:41 | 09:12/20:08 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 76% | 12:11(266)▲+196 23:52(246)▲+127 | 05:46(70)▼-195 18:13(119)▼-147 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:40 | 10:14/20:41 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 65% | 12:50(249)▲+169 | 06:13(80)▼-166 18:46(143)▼-106 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:39 | 11:15/21:18 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 53% | 00:13(229)▲+86 13:36(232)▲+138 | 06:40(94)▼-135 19:26(165)▼-67 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:15/22:01 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 41% | 00:31(213)▲+48 14:43(217)▲+107 | 07:14(110)▼-103 20:37(183)▼-34 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:36 | 13:11/22:48 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 34% | 00:46(198)▲+15 17:09(213)▲+87 | 08:09(126)▼-72 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:34 | 14:02/23:41 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 34% | 18:52(225)▲+89 | 10:07(136)▼-77 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:48/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 42% | 05:32(182)▲+13 19:33(239)▲+109 | 01:37(169)▼-56 12:02(130)▼-52 | — | — | — | — | 06:20/18:32 | 15:29/00:38 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 53% | 06:53(199)▲+44 20:01(251)▲+136 | 01:55(155)▼-84 13:03(115)▼-84 | — | — | — | — | 06:21/18:30 | 16:04/01:37 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 63% | 07:36(218)▲+79 20:25(262)▲+164 | 02:14(139)▼-112 13:45(98)▼-120 | — | — | — | — | 06:21/18:29 | 16:36/02:37 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 73% | 08:10(237)▲+115 20:48(271)▲+188 | 02:35(122)▼-140 14:20(83)▼-154 | — | — | — | — | 06:22/18:28 | 17:05/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 81% | 08:43(256)▲+154 21:12(279)▲+210 | 02:58(102)▼-169 14:54(69)▼-187 | — | — | — | — | 06:23/18:26 | 17:33/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 86% | 09:17(273)▲+191 21:39(283)▲+223 | 03:22(82)▼-197 15:28(60)▼-213 | — | — | — | — | 06:24/18:25 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 89% | 09:53(287)▲+225 22:07(284)▲+227 | 03:49(62)▼-221 16:04(57)▼-230 | — | — | — | — | 06:24/18:24 | 18:29/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 96% | 10:31(295)▲+249 22:38(278)▲+216 | 04:20(46)▼-238 16:42(62)▼-233 | — | — | — | — | 06:25/18:22 | 19:00/07:47 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:12(296)▲+259 23:10(266)▲+190 | 04:52(37)▼-241 17:22(76)▼-220 | — | — | — | — | 06:26/18:21 | 19:36/08:55 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 11:58(289)▲+253 23:44(248)▲+150 | 05:28(36)▼-230 18:07(98)▼-191 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:19/10:06 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 12:50(275)▲+230 | 06:07(45)▼-203 18:59(125)▼-150 | — | — | — | — | 06:27/18:18 | 21:10/11:17 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 75% | 00:21(227)▲+102 13:54(257)▲+195 | 06:52(62)▼-165 20:08(151)▼-106 | — | — | — | — | 06:28/18:17 | 22:09/12:25 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 62% | 01:04(205)▲+54 15:23(243)▲+161 | 07:52(82)▼-123 22:04(165)▼-78 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:16/13:27 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 55% | 02:17(187)▲+22 17:16(242)▲+143 | 09:24(99)▼-88 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:19 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 59% | 04:38(183)▲+26 18:34(253)▲+153 | 00:12(157)▼-85 11:13(100)▼-83 | — | — | — | — | 06:30/18:13 | 00:26/15:03 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 67% | 06:20(202)▲+63 19:23(263)▲+173 | 01:10(139)▼-114 12:33(90)▼-112 | — | — | — | — | 06:30/18:12 | 01:37/15:40 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 74% | 07:18(227)▲+107 20:00(270)▲+192 | 01:46(120)▼-143 13:29(78)▼-149 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:45/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 80% | 08:03(251)▲+152 20:31(274)▲+206 | 02:16(99)▼-171 14:15(68)▼-183 | — | — | — | — | 06:32/18:09 | 03:50/16:41 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 서귀포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.00·조시차 -2분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.