함덕서우봉해수욕장 한달 물때표
제주 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 09:01(233)▲+117 21:52(281)▲+219 | 03:39(116)▼-157 15:28(62)▼-171 | 27°/24° | 북동6.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:47/17:40 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:44(251)▲+150 22:23(284)▲+230 | 04:15(101)▼-180 16:14(54)▼-197 | 26°/23° | 북동6.7 | 1.0m | 06:13/18:47 | 04:56/18:12 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 10:25(263)▲+176 22:53(282)▲+226 | 04:50(87)▼-197 16:56(56)▼-207 | 27°/23° | 북동4.2 | 0.5m | 06:13/18:45 | 06:03/18:40 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 90% | 11:05(269)▲+191 23:22(273)▲+208 | 05:24(78)▼-204 17:36(65)▼-204 | 28°/24° | 북동3.9 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:08 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 86% | 11:45(269)▲+194 23:49(260)▲+177 | 05:58(75)▼-198 18:15(83)▼-186 | 27°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:43 | 08:10/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 80% | 12:24(262)▲+185 | 06:29(77)▼-183 18:53(107)▼-155 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:41 | 09:12/20:07 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 72% | 00:13(245)▲+138 13:05(251)▲+166 | 06:59(85)▼-160 19:32(130)▼-121 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:40 | 10:14/20:40 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 61% | 00:36(228)▲+98 13:49(238)▲+141 | 07:28(97)▼-131 20:13(152)▼-86 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:39 | 11:16/21:17 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 00:58(212)▲+60 14:51(224)▲+115 | 07:59(109)▼-103 21:05(168)▼-56 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:15/21:59 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:21(199)▲+31 16:43(217)▲+96 | 08:37(121)▼-78 22:44(178)▼-39 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:36 | 13:12/22:47 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 38% | 01:49(185)▲+7 18:23(219)▲+87 | 09:41(132)▼-53 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:34 | 14:03/23:40 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 40% | 04:38(174)▲+2 19:30(227)▲+91 | 01:43(172)▼-47 11:25(136)▼-38 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:49/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 47% | 06:52(182)▲+23 20:17(236)▲+107 | 02:23(159)▼-68 12:59(129)▼-53 | — | — | — | — | 06:20/18:32 | 15:29/00:37 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 55% | 07:50(194)▲+46 20:51(244)▲+127 | 02:51(148)▼-88 14:02(117)▼-77 | — | — | — | — | 06:21/18:30 | 16:05/01:36 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 64% | 08:30(207)▲+72 21:18(252)▲+147 | 03:15(135)▼-109 14:47(105)▼-102 | — | — | — | — | 06:21/18:29 | 16:36/02:36 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 71% | 09:04(221)▲+99 21:40(257)▲+164 | 03:39(122)▼-130 15:25(93)▼-128 | — | — | — | — | 06:22/18:27 | 17:05/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 78% | 09:34(237)▲+128 22:02(262)▲+179 | 04:02(109)▼-148 15:59(83)▼-154 | — | — | — | — | 06:23/18:26 | 17:33/04:38 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:05(254)▲+162 22:24(266)▲+189 | 04:26(92)▼-170 16:34(77)▼-177 | — | — | — | — | 06:23/18:25 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 84% | 10:39(269)▲+194 22:50(266)▲+191 | 04:54(75)▼-191 17:11(75)▼-194 | — | — | — | — | 06:24/18:23 | 18:28/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 95% | 11:15(280)▲+219 23:19(262)▲+183 | 05:24(61)▼-205 17:49(79)▼-201 | — | — | — | — | 06:25/18:22 | 18:59/07:48 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:56(283)▲+230 23:51(253)▲+162 | 05:57(53)▼-209 18:31(91)▼-192 | — | — | — | — | 06:25/18:21 | 19:35/08:56 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 12:41(278)▲+225 | 06:35(53)▼-200 19:17(109)▼-169 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:18/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 00:26(237)▲+128 13:35(266)▲+205 | 07:17(61)▼-176 20:11(129)▼-137 | — | — | — | — | 06:27/18:18 | 21:08/11:18 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 77% | 01:06(218)▲+89 14:45(251)▲+176 | 08:06(75)▼-143 21:22(149)▼-102 | — | — | — | — | 06:28/18:17 | 22:08/12:26 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 64% | 01:56(199)▲+50 16:35(240)▲+148 | 09:09(92)▼-107 23:04(157)▼-83 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:15/13:27 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 60% | 03:32(184)▲+27 18:20(242)▲+139 | 10:35(103)▼-81 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:20 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 63% | 05:59(187)▲+38 19:28(248)▲+145 | 00:46(149)▼-93 12:07(103)▼-84 | — | — | — | — | 06:30/18:13 | 00:25/15:03 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 70% | 07:18(203)▲+69 20:14(255)▲+160 | 01:50(134)▼-114 13:24(95)▼-108 | — | — | — | — | 06:30/18:11 | 01:36/15:40 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 75% | 08:11(221)▲+104 20:50(258)▲+173 | 02:34(117)▼-138 14:23(85)▼-136 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:44/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 08:55(239)▲+138 21:20(259)▲+181 | 03:10(101)▼-157 15:13(78)▼-161 | — | — | — | — | 06:32/18:09 | 03:50/16:40 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 제주 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.98·조시차 -10분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.