북촌포구 내 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 96% | 08:58(233)▲+117 21:49(281)▲+220 | 03:36(116)▼-157 15:25(61)▼-172 | 27°/24° | 북동6.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:47/17:40 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:41(251)▲+150 22:20(284)▲+230 | 04:12(101)▼-180 16:11(54)▼-197 | 26°/23° | 북동6.7 | 1.0m | 06:12/18:47 | 04:56/18:11 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 10:22(264)▲+177 22:50(282)▲+226 | 04:47(87)▼-197 16:53(56)▼-208 | 27°/23° | 북동4.2 | 0.5m | 06:13/18:45 | 06:03/18:40 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 90% | 11:02(269)▲+191 23:19(273)▲+208 | 05:21(78)▼-204 17:33(65)▼-204 | 28°/24° | 북동3.9 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:08 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 86% | 11:42(269)▲+194 23:46(261)▲+178 | 05:55(75)▼-198 18:12(83)▼-186 | 27°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:14/18:43 | 08:10/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 81% | 12:21(263)▲+186 | 06:26(77)▼-184 18:50(107)▼-156 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:41 | 09:12/20:07 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 72% | 00:10(245)▲+138 13:02(251)▲+166 | 06:56(85)▼-160 19:29(130)▼-121 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:40 | 10:14/20:40 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 61% | 00:33(228)▲+98 13:46(238)▲+141 | 07:25(97)▼-131 20:10(152)▼-86 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:38 | 11:16/21:17 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 00:55(212)▲+60 14:48(224)▲+116 | 07:56(108)▼-104 21:02(168)▼-56 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:15/21:59 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:18(199)▲+31 16:40(217)▲+96 | 08:34(121)▼-78 22:41(178)▼-39 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:36 | 13:12/22:47 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 38% | 01:46(185)▲+7 18:20(219)▲+87 | 09:38(132)▼-53 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:34 | 14:03/23:40 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 40% | 04:35(174)▲+2 19:27(227)▲+91 | 01:40(172)▼-47 11:22(136)▼-38 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:49/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 47% | 06:49(182)▲+22 20:14(236)▲+107 | 02:20(160)▼-67 12:56(129)▼-53 | — | — | — | — | 06:20/18:31 | 15:29/00:37 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 55% | 07:47(194)▲+46 20:48(244)▲+127 | 02:48(148)▼-88 13:59(117)▼-77 | — | — | — | — | 06:20/18:30 | 16:05/01:36 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 64% | 08:27(208)▲+73 21:15(252)▲+147 | 03:12(135)▼-109 14:44(105)▼-103 | — | — | — | — | 06:21/18:29 | 16:36/02:36 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 72% | 09:01(221)▲+99 21:37(258)▲+165 | 03:36(122)▼-130 15:22(93)▼-128 | — | — | — | — | 06:22/18:27 | 17:05/03:37 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 78% | 09:31(237)▲+129 21:59(263)▲+180 | 03:59(108)▼-150 15:56(83)▼-154 | — | — | — | — | 06:23/18:26 | 17:32/04:37 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:02(254)▲+162 22:21(266)▲+189 | 04:23(92)▼-171 16:31(77)▼-177 | — | — | — | — | 06:23/18:25 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 84% | 10:36(269)▲+194 22:47(266)▲+191 | 04:51(75)▼-191 17:08(75)▼-194 | — | — | — | — | 06:24/18:23 | 18:28/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 96% | 11:12(280)▲+220 23:16(263)▲+184 | 05:21(60)▼-206 17:46(79)▼-201 | — | — | — | — | 06:25/18:22 | 18:59/07:48 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:53(283)▲+230 23:48(253)▲+162 | 05:54(53)▼-210 18:28(91)▼-192 | — | — | — | — | 06:25/18:20 | 19:35/08:56 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 98% | 12:38(278)▲+225 | 06:32(53)▼-200 19:14(108)▼-170 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:18/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 90% | 00:23(237)▲+129 13:32(266)▲+206 | 07:14(60)▼-177 20:08(129)▼-137 | — | — | — | — | 06:27/18:18 | 21:08/11:18 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 77% | 01:03(218)▲+89 14:42(251)▲+176 | 08:03(75)▼-143 21:19(149)▼-102 | — | — | — | — | 06:27/18:16 | 22:08/12:26 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 64% | 01:53(199)▲+50 16:32(240)▲+148 | 09:06(92)▼-107 23:01(157)▼-83 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:15/13:27 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 60% | 03:29(184)▲+27 18:17(242)▲+139 | 10:32(103)▼-81 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:20 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 63% | 05:56(187)▲+38 19:25(248)▲+145 | 00:43(149)▼-93 12:04(103)▼-84 | — | — | — | — | 06:30/18:12 | 00:25/15:03 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 70% | 07:15(203)▲+69 20:11(255)▲+160 | 01:47(134)▼-114 13:21(95)▼-108 | — | — | — | — | 06:30/18:11 | 01:36/15:40 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 76% | 08:08(221)▲+104 20:47(259)▲+174 | 02:31(117)▼-138 14:20(85)▼-136 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:44/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 08:52(239)▲+138 21:17(260)▲+182 | 03:07(101)▼-158 15:10(78)▼-161 | — | — | — | — | 06:32/18:08 | 03:50/16:40 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 제주 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.98·조시차 -13분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.