달서 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:57(233)▲+117 21:48(281)▲+220 | 03:35(116)▼-157 15:24(61)▼-172 | 27°/24° | 북동6.4 | 1.0m | 06:12/18:48 | 03:47/17:40 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:40(250)▲+149 22:19(284)▲+231 | 04:11(101)▼-180 16:10(53)▼-197 | 26°/23° | 북동6.7 | 1.0m | 06:12/18:47 | 04:56/18:11 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 10:21(263)▲+176 22:49(282)▲+227 | 04:46(87)▼-197 16:52(55)▼-208 | 27°/23° | 북동4.2 | 0.5m | 06:13/18:45 | 06:03/18:40 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 90% | 11:01(269)▲+191 23:18(273)▲+208 | 05:20(78)▼-204 17:32(65)▼-204 | 28°/24° | 북동3.9 | 0.5m | 06:14/18:44 | 07:07/19:08 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 86% | 11:41(269)▲+194 23:45(260)▲+177 | 05:54(75)▼-198 18:11(83)▼-186 | 27°/23° | 북동1.0 | 0.5m | 06:14/18:43 | 08:10/19:37 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 80% | 12:20(262)▲+185 | 06:25(77)▼-183 18:49(106)▼-156 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:41 | 09:12/20:07 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 71% | 00:09(244)▲+138 13:01(250)▲+165 | 06:55(85)▼-159 19:28(130)▼-120 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:40 | 10:14/20:40 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 61% | 00:32(228)▲+98 13:45(238)▲+141 | 07:24(97)▼-131 20:09(151)▼-87 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:38 | 11:16/21:17 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 00:54(212)▲+61 14:47(224)▲+116 | 07:55(108)▼-104 21:01(168)▼-56 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:37 | 12:15/21:59 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:17(198)▲+30 16:39(217)▲+96 | 08:33(121)▼-77 22:40(178)▼-39 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:36 | 13:12/22:47 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 38% | 01:45(185)▲+7 18:19(219)▲+87 | 09:37(132)▼-53 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:34 | 14:03/23:40 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 39% | 04:34(174)▲+2 19:26(227)▲+91 | 01:39(172)▼-47 11:21(136)▼-38 | — | — | — | — | 06:19/18:33 | 14:49/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 46% | 06:48(182)▲+23 20:13(236)▲+107 | 02:19(159)▼-68 12:55(129)▼-53 | — | — | — | — | 06:20/18:31 | 15:29/00:37 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 55% | 07:46(194)▲+46 20:47(244)▲+127 | 02:47(148)▼-88 13:58(117)▼-77 | — | — | — | — | 06:20/18:30 | 16:05/01:36 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 64% | 08:26(207)▲+72 21:14(251)▲+147 | 03:11(135)▼-109 14:43(104)▼-103 | — | — | — | — | 06:21/18:29 | 16:36/02:36 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 71% | 09:00(221)▲+99 21:36(257)▲+164 | 03:35(122)▼-129 15:21(93)▼-128 | — | — | — | — | 06:22/18:27 | 17:05/03:36 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 77% | 09:30(237)▲+129 21:58(262)▲+179 | 03:58(108)▼-149 15:55(83)▼-154 | — | — | — | — | 06:23/18:26 | 17:32/04:37 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:01(253)▲+161 22:20(266)▲+189 | 04:22(92)▼-170 16:30(77)▼-176 | — | — | — | — | 06:23/18:25 | 18:00/05:39 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 84% | 10:35(269)▲+194 22:46(266)▲+191 | 04:50(75)▼-191 17:07(75)▼-194 | — | — | — | — | 06:24/18:23 | 18:28/06:42 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 95% | 11:11(280)▲+220 23:15(262)▲+183 | 05:20(60)▼-206 17:45(79)▼-201 | — | — | — | — | 06:25/18:22 | 18:59/07:48 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:52(283)▲+230 23:47(252)▲+161 | 05:53(53)▼-209 18:27(91)▼-192 | — | — | — | — | 06:25/18:20 | 19:35/08:56 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 97% | 12:37(278)▲+225 | 06:31(53)▼-199 19:13(108)▼-170 | — | — | — | — | 06:26/18:19 | 20:17/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 89% | 00:22(237)▲+129 13:31(266)▲+206 | 07:13(60)▼-177 20:07(129)▼-137 | — | — | — | — | 06:27/18:18 | 21:08/11:18 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 76% | 01:02(218)▲+89 14:41(250)▲+175 | 08:02(75)▼-143 21:18(149)▼-101 | — | — | — | — | 06:27/18:16 | 22:08/12:26 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 64% | 01:52(198)▲+49 16:31(240)▲+148 | 09:05(92)▼-106 23:00(156)▼-84 | — | — | — | — | 06:28/18:15 | 23:15/13:27 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 61% | 03:28(184)▲+28 18:16(242)▲+140 | 10:31(102)▼-82 | — | — | — | — | 06:29/18:14 | —/14:20 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 63% | 05:55(187)▲+38 19:24(247)▲+145 | 00:42(149)▼-93 12:03(102)▼-85 | — | — | — | — | 06:30/18:12 | 00:25/15:03 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 69% | 07:14(202)▲+68 20:10(254)▲+159 | 01:46(134)▼-113 13:20(95)▼-107 | — | — | — | — | 06:30/18:11 | 01:36/15:40 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 75% | 08:07(221)▲+104 20:46(258)▲+173 | 02:30(117)▼-137 14:19(85)▼-136 | — | — | — | — | 06:31/18:10 | 02:44/16:12 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 78% | 08:51(239)▲+138 21:16(259)▲+181 | 03:06(101)▼-157 15:09(78)▼-161 | — | — | — | — | 06:32/18:08 | 03:50/16:40 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 제주 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.98·조시차 -14분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.