부산남부 한달 물때표
부산광역시 영도구
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 85% | 07:34(134)▲+120 19:43(131)▲+115 | 01:10(14)▼-112 13:22(16)▼-118 | 0.5m | 06:37/17:37 | 16:44/05:20 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 08:11(140)▲+133 20:19(133)▲+123 | 01:42(7)▼-124 14:01(10)▼-130 | 0.5m | 06:38/17:36 | 17:17/06:29 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 08:51(143)▲+141 20:56(131)▲+123 | 02:18(2)▼-131 14:41(8)▼-135 | 0.5m | 06:39/17:35 | 17:56/07:42 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 97% | 09:32(142)▲+137 21:35(126)▲+115 | 02:56(5)▼-126 15:23(11)▼-131 | 0.5m | 06:40/17:33 | 18:44/08:56 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 89% | 10:14(137)▲+126 22:17(117)▲+99 | 03:37(11)▼-115 16:06(18)▼-119 | 1.0~2.0m | 06:41/17:32 | 19:42/10:09 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 77% | 10:59(129)▲+109 23:04(106)▲+78 | 04:22(20)▼-97 16:54(28)▼-101 | 1.0~2.0m | 06:42/17:31 | 20:49/11:15 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 61% | 11:50(119)▲+86 | 05:13(33)▼-73 17:50(39)▼-80 | 1.0~2.0m | 06:43/17:30 | 22:01/12:12 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 46% | 00:10(95)▲+56 12:56(109)▲+65 | 06:19(44)▼-51 19:06(47)▼-62 | 1.0~3.0m | 06:44/17:29 | 23:13/12:58 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 39% | 02:04(90)▲+43 14:22(104)▲+53 | 07:46(51)▼-39 20:48(49)▼-55 | 1.0~3.0m | 06:45/17:28 | —/13:36 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 44% | 03:49(94)▲+45 15:50(105)▲+55 | 09:17(50)▼-44 22:13(43)▼-62 | 1.0~3.0m | 06:46/17:27 | 00:24/14:08 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 52% | 04:55(103)▲+60 16:56(109)▲+65 | 10:30(44)▼-59 23:09(35)▼-74 | 1.0~2.0m | 06:47/17:26 | 01:31/14:36 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 62% | 05:45(111)▲+76 17:47(114)▲+77 | 11:27(37)▼-74 23:52(26)▼-88 | — | — | 06:48/17:26 | 02:35/15:01 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 66% | 06:27(119)▲+93 18:29(118)▲+90 | 12:14(28)▼-91 | — | — | 06:49/17:25 | 03:37/15:27 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 74% | 07:06(124)▲+104 19:06(120)▲+98 | 00:30(20)▼-98 12:55(22)▼-102 | — | — | 06:49/17:24 | 04:39/15:54 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 79% | 07:42(127)▲+111 19:40(120)▲+101 | 01:05(16)▼-104 13:34(19)▼-108 | — | — | 06:50/17:23 | 05:41/16:23 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 80% | 08:16(128)▲+113 20:12(119)▲+102 | 01:38(15)▼-105 14:10(17)▼-111 | — | — | 06:51/17:22 | 06:43/16:55 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 79% | 08:48(127)▲+112 20:42(117)▲+99 | 02:09(15)▼-104 14:44(18)▼-109 | — | — | 06:52/17:21 | 07:45/17:33 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 76% | 09:17(125)▲+107 21:12(113)▲+92 | 02:40(18)▼-99 15:18(21)▼-104 | — | — | 06:53/17:21 | 08:46/18:17 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 72% | 09:45(123)▲+101 21:42(109)▲+84 | 03:10(22)▼-91 15:51(25)▼-98 | — | — | 06:54/17:20 | 09:42/19:06 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 65% | 10:14(119)▲+92 22:16(104)▲+72 | 03:40(27)▼-82 16:26(32)▼-87 | — | — | 06:55/17:19 | 10:33/20:00 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 56% | 10:46(113)▲+79 22:55(98)▲+59 | 04:14(34)▼-70 17:04(39)▼-74 | — | — | 06:56/17:18 | 11:17/20:58 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 46% | 11:22(107)▲+65 23:45(91)▲+45 | 04:52(42)▼-56 17:51(46)▼-61 | — | — | 06:57/17:18 | 11:55/21:57 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 37% | 12:08(101)▲+52 | 05:40(49)▼-42 18:54(52)▼-49 | — | — | 06:58/17:17 | 12:27/22:57 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 29% | 01:02(85)▲+33 13:16(95)▲+40 | 06:45(55)▼-30 20:23(54)▼-41 | — | — | 06:59/17:17 | 12:56/23:56 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 30% | 02:45(85)▲+31 14:53(93)▲+36 | 08:10(57)▼-28 21:43(50)▼-43 | — | — | 07:00/17:16 | 13:22/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 38% | 04:03(92)▲+42 16:13(96)▲+43 | 09:32(53)▼-39 22:37(42)▼-54 | — | — | 07:01/17:16 | 13:47/00:55 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 49% | 04:57(100)▲+58 17:07(101)▲+56 | 10:37(45)▼-55 23:19(32)▼-69 | — | — | 07:02/17:15 | 14:13/01:56 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 61% | 05:43(109)▲+77 17:52(107)▲+72 | 11:30(35)▼-74 23:58(21)▼-86 | — | — | 07:03/17:15 | 14:40/02:59 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 70% | 06:26(119)▲+98 18:35(112)▲+88 | 12:17(24)▼-95 | — | — | 07:04/17:14 | 15:11/04:06 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 82% | 07:10(127)▲+115 19:18(118)▲+103 | 00:37(12)▼-100 13:03(15)▼-112 | — | — | 07:05/17:14 | 15:47/05:16 |
부산남부 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 부산 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.04·조시차 +0분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.