태종대 한달 물때표
부산광역시 영도구
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 85% | 07:34(133)▲+119 19:43(130)▲+114 | 01:10(14)▼-110 13:22(16)▼-117 | 0.5m | 06:37/17:37 | 16:44/05:20 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 08:11(139)▲+132 20:19(132)▲+122 | 01:42(7)▼-123 14:01(10)▼-129 | 0.5m | 06:38/17:36 | 17:17/06:29 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 08:51(142)▲+140 20:56(130)▲+122 | 02:18(2)▼-130 14:41(8)▼-134 | 0.5m | 06:39/17:35 | 17:56/07:42 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 97% | 09:32(141)▲+136 21:35(124)▲+113 | 02:56(5)▼-125 15:23(11)▼-130 | 0.5m | 06:40/17:33 | 18:44/08:56 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 89% | 10:14(136)▲+125 22:17(115)▲+97 | 03:37(11)▼-113 16:06(18)▼-118 | 1.0~2.0m | 06:41/17:32 | 19:42/10:09 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 77% | 10:59(128)▲+108 23:04(105)▲+77 | 04:22(20)▼-95 16:54(28)▼-100 | 1.0~2.0m | 06:42/17:31 | 20:49/11:15 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 61% | 11:50(117)▲+85 | 05:13(32)▼-73 17:50(38)▼-79 | 1.0~2.0m | 06:43/17:30 | 22:01/12:12 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 46% | 00:10(94)▲+56 12:56(108)▲+65 | 06:19(43)▼-51 19:06(47)▼-61 | 1.0~3.0m | 06:44/17:29 | 23:13/12:58 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 39% | 02:04(89)▲+42 14:22(103)▲+52 | 07:46(51)▼-38 20:48(49)▼-54 | 1.0~3.0m | 06:45/17:28 | —/13:36 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 44% | 03:49(93)▲+44 15:50(104)▲+54 | 09:17(50)▼-43 22:13(42)▼-62 | 1.0~3.0m | 06:46/17:27 | 00:24/14:08 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 53% | 04:55(102)▲+60 16:56(108)▲+65 | 10:30(43)▼-59 23:09(34)▼-74 | 1.0~2.0m | 06:47/17:26 | 01:31/14:36 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 62% | 05:45(110)▲+76 17:47(113)▲+77 | 11:27(36)▼-74 23:52(26)▼-87 | — | — | 06:48/17:26 | 02:35/15:01 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 65% | 06:27(117)▲+91 18:29(116)▲+88 | 12:14(28)▼-89 | — | — | 06:49/17:25 | 03:37/15:27 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 73% | 07:06(122)▲+102 19:06(118)▲+96 | 00:30(20)▼-96 12:55(22)▼-100 | — | — | 06:50/17:24 | 04:39/15:54 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 78% | 07:42(125)▲+109 19:40(118)▲+99 | 01:05(16)▼-102 13:34(19)▼-106 | — | — | 06:50/17:23 | 05:41/16:23 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 80% | 08:16(127)▲+112 20:12(117)▲+100 | 01:38(15)▼-103 14:10(17)▼-110 | — | — | 06:51/17:22 | 06:43/16:55 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 79% | 08:48(125)▲+110 20:42(115)▲+97 | 02:09(15)▼-102 14:44(18)▼-107 | — | — | 06:52/17:21 | 07:45/17:33 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 75% | 09:17(123)▲+105 21:12(112)▲+91 | 02:40(18)▼-97 15:18(21)▼-102 | — | — | 06:53/17:21 | 08:46/18:17 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 71% | 09:45(121)▲+99 21:42(108)▲+83 | 03:10(22)▼-90 15:51(25)▼-96 | — | — | 06:54/17:20 | 09:42/19:06 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 64% | 10:14(117)▲+90 22:16(103)▲+72 | 03:40(27)▼-81 16:26(31)▼-86 | — | — | 06:55/17:19 | 10:33/20:00 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 56% | 10:46(112)▲+79 22:55(97)▲+59 | 04:14(33)▼-70 17:04(38)▼-74 | — | — | 06:56/17:18 | 11:17/20:58 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 46% | 11:22(106)▲+65 23:45(90)▲+44 | 04:52(41)▼-56 17:51(46)▼-60 | — | — | 06:57/17:18 | 11:55/21:57 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 36% | 12:08(100)▲+51 | 05:40(49)▼-41 18:54(52)▼-48 | — | — | 06:58/17:17 | 12:27/22:56 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 29% | 01:02(84)▲+32 13:16(94)▲+39 | 06:45(55)▼-29 20:23(54)▼-40 | — | — | 06:59/17:17 | 12:56/23:56 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 30% | 02:45(84)▲+30 14:53(92)▲+35 | 08:10(57)▼-27 21:43(50)▼-42 | — | — | 07:00/17:16 | 13:22/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 39% | 04:03(91)▲+41 16:13(95)▲+42 | 09:32(53)▼-38 22:37(41)▼-54 | — | — | 07:01/17:15 | 13:47/00:55 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 49% | 04:57(99)▲+58 17:07(100)▲+55 | 10:37(45)▼-54 23:19(31)▼-69 | — | — | 07:02/17:15 | 14:13/01:56 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 61% | 05:43(108)▲+77 17:52(106)▲+72 | 11:30(34)▼-74 23:58(21)▼-85 | — | — | 07:03/17:14 | 14:40/02:59 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 69% | 06:26(117)▲+96 18:35(111)▲+87 | 12:17(24)▼-93 | — | — | 07:04/17:14 | 15:11/04:06 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 81% | 07:10(125)▲+113 19:18(116)▲+101 | 00:37(12)▼-99 13:03(15)▼-110 | — | — | 07:05/17:14 | 15:47/05:16 |
태종대 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 부산 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.03·조시차 +0분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.