하우목동항 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:17(206)▲+110 21:07(248)▲+209 | 02:51(96)▼-144 14:36(39)▼-167 | 27°/24° | 북동8.1 | 1.0m | 06:11/18:47 | 03:46/17:39 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:00(223)▲+143 21:39(252)▲+219 | 03:24(80)▼-168 15:20(33)▼-190 | 26°/23° | 북동7.4 | 1.0m | 06:11/18:46 | 04:55/18:10 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 98% | 09:42(235)▲+169 22:10(250)▲+216 | 03:56(66)▼-186 16:00(34)▼-201 | 27°/23° | 북동5.5 | 0.5m | 06:12/18:44 | 06:02/18:39 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 91% | 10:21(240)▲+184 22:39(244)▲+201 | 04:27(56)▼-194 16:38(43)▼-197 | 28°/24° | 북동4.4 | 0.5m | 06:13/18:43 | 07:06/19:07 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 88% | 11:00(239)▲+188 23:05(232)▲+172 | 04:57(51)▼-193 17:13(60)▼-179 | 27°/24° | 북동1.0 | 0.5m | 06:13/18:42 | 08:09/19:36 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 81% | 11:37(231)▲+178 23:28(218)▲+137 | 05:24(53)▼-179 17:46(81)▼-150 | — | — | 1.0~2.0m | 06:14/18:40 | 09:11/20:06 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 73% | 12:14(219)▲+160 23:48(203)▲+99 | 05:48(59)▼-159 18:16(104)▼-115 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:39 | 10:13/20:39 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 62% | 12:51(205)▲+136 | 06:11(69)▼-134 18:46(126)▼-79 | — | — | 1.0~2.0m | 06:15/18:37 | 11:14/21:16 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 50% | 00:05(190)▲+64 13:34(191)▲+110 | 06:35(81)▼-109 19:21(144)▼-47 | — | — | 1.0~2.0m | 06:16/18:36 | 12:14/21:58 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 39% | 00:18(177)▲+33 14:39(179)▲+85 | 07:06(94)▼-83 20:38(159)▼-20 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:35 | 13:10/22:46 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 32% | 00:14(165)▲+6 18:09(178)▲+70 | 08:00(108)▼-57 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:33 | 14:02/23:39 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 33% | 19:13(189)▲+73 | 10:12(116)▼-62 | — | — | — | — | 06:18/18:32 | 14:48/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 41% | 05:47(149)▲+8 19:44(199)▲+91 | 01:59(141)▼-48 12:09(108)▼-41 | — | — | — | — | 06:19/18:30 | 15:28/00:36 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 51% | 06:59(164)▲+36 20:07(208)▲+113 | 02:05(128)▼-71 13:07(95)▼-69 | — | — | — | — | 06:20/18:29 | 16:04/01:35 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 61% | 07:38(180)▲+65 20:29(216)▲+135 | 02:21(115)▼-93 13:48(81)▼-99 | — | — | — | — | 06:20/18:28 | 16:35/02:35 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 71% | 08:11(195)▲+95 20:51(224)▲+157 | 02:39(100)▼-116 14:22(67)▼-128 | — | — | — | — | 06:21/18:26 | 17:04/03:36 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 80% | 08:44(211)▲+127 21:14(231)▲+175 | 03:01(84)▼-140 14:56(56)▼-155 | — | — | — | — | 06:22/18:25 | 17:31/04:36 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 85% | 09:18(226)▲+161 21:40(236)▲+188 | 03:25(65)▼-166 15:31(48)▼-178 | — | — | — | — | 06:22/18:24 | 17:59/05:38 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 87% | 09:55(239)▲+191 22:08(238)▲+191 | 03:53(48)▼-188 16:07(47)▼-192 | — | — | — | — | 06:23/18:22 | 18:27/06:41 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 96% | 10:34(247)▲+212 22:38(233)▲+180 | 04:24(35)▼-203 16:46(53)▼-194 | — | — | — | — | 06:24/18:21 | 18:58/07:46 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:17(248)▲+220 23:10(223)▲+156 | 04:57(28)▼-205 17:27(67)▼-181 | — | — | — | — | 06:24/18:19 | 19:34/08:55 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 96% | 12:02(242)▲+212 23:43(208)▲+120 | 05:33(30)▼-193 18:11(88)▼-154 | — | — | — | — | 06:25/18:18 | 20:17/10:05 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 86% | 12:53(229)▲+190 | 06:13(39)▼-169 19:03(110)▼-119 | — | — | — | — | 06:26/18:17 | 21:07/11:17 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 72% | 00:19(191)▲+81 13:56(213)▲+159 | 06:59(54)▼-137 20:15(132)▼-81 | — | — | — | — | 06:26/18:15 | 22:07/12:25 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 58% | 01:01(172)▲+40 15:27(200)▲+127 | 08:02(73)▼-99 22:25(141)▼-59 | — | — | — | — | 06:27/18:14 | 23:14/13:26 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 53% | 02:16(155)▲+14 17:28(201)▲+116 | 09:40(85)▼-70 | — | — | — | — | 06:28/18:13 | —/14:19 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 57% | 04:54(153)▲+22 18:41(210)▲+126 | 00:24(131)▼-70 11:25(84)▼-69 | — | — | — | — | 06:29/18:11 | 00:24/15:02 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 65% | 06:28(171)▲+56 19:26(218)▲+144 | 01:15(115)▼-95 12:40(74)▼-97 | — | — | — | — | 06:29/18:10 | 01:35/15:39 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 74% | 07:23(191)▲+94 20:01(225)▲+162 | 01:50(97)▼-121 13:35(63)▼-128 | — | — | — | — | 06:30/18:09 | 02:43/16:11 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 08:08(209)▲+129 20:32(229)▲+174 | 02:21(80)▼-145 14:21(55)▼-154 | — | — | — | — | 06:31/18:07 | 03:49/16:39 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 성산포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.98·조시차 +5분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.