우도항 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 76% | 08:55(235)▲+197 20:56(223)▲+166 | 02:42(38)▼-181 15:06(57)▼-178 | 1.0m | 06:44/17:47 | 16:54/05:28 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 89% | 09:36(250)▲+231 21:31(224)▲+169 | 03:15(19)▼-204 15:49(55)▼-195 | 1.0m | 06:45/17:46 | 17:29/06:36 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 10:20(259)▲+253 22:08(220)▲+160 | 03:51(6)▼-218 16:33(60)▼-199 | 0.5m | 06:46/17:45 | 18:09/07:47 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 11:06(261)▲+260 22:47(211)▲+139 | 04:30(1)▼-219 17:20(72)▼-189 | 0.5m | 06:47/17:44 | 18:58/09:00 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 95% | 11:54(253)▲+247 23:27(197)▲+109 | 05:12(6)▼-205 18:11(88)▼-165 | 1.0~2.0m | 06:47/17:43 | 19:56/10:13 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 85% | 12:49(240)▲+221 | 05:58(19)▼-178 19:10(106)▼-134 | 1.0~2.0m | 06:48/17:42 | 21:03/11:19 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 71% | 00:13(181)▲+75 13:51(223)▲+185 | 06:50(38)▼-143 20:27(120)▼-103 | 1.0~2.0m | 06:49/17:41 | 22:14/12:16 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 57% | 01:10(165)▲+45 15:10(209)▲+149 | 07:56(60)▼-105 22:06(122)▼-87 | 1.0~2.0m | 06:50/17:40 | 23:26/13:03 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 48% | 02:41(154)▲+32 16:39(202)▲+126 | 09:23(76)▼-78 23:32(113)▼-89 | 1.0~2.0m | 06:51/17:39 | —/13:42 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 45% | 04:43(157)▲+44 17:48(201)▲+118 | 10:56(83)▼-74 | 1.0~2.0m | 06:52/17:38 | 00:35/14:14 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 46% | 06:08(172)▲+75 18:37(202)▲+120 | 00:27(97)▼-104 12:12(82)▼-90 | 1.0~2.0m | 06:53/17:37 | 01:41/14:43 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 48% | 07:05(190)▲+109 19:15(203)▲+124 | 01:07(81)▼-121 13:11(79)▼-111 | — | — | 06:54/17:37 | 02:44/15:10 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 55% | 07:52(206)▲+142 19:48(204)▲+128 | 01:42(64)▼-139 13:59(76)▼-130 | — | — | 06:54/17:36 | 03:46/15:37 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 65% | 08:33(219)▲+170 20:20(203)▲+128 | 02:14(49)▼-155 14:42(75)▼-144 | — | — | 06:55/17:35 | 04:46/16:04 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 73% | 09:11(228)▲+191 20:51(202)▲+127 | 02:44(37)▼-166 15:22(75)▼-153 | — | — | 06:56/17:34 | 05:47/16:34 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 79% | 09:48(234)▲+205 21:22(198)▲+119 | 03:13(29)▼-173 15:59(79)▼-155 | — | — | 06:57/17:33 | 06:49/17:08 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 81% | 10:23(236)▲+210 21:51(194)▲+109 | 03:42(26)▼-172 16:34(85)▼-151 | — | — | 06:58/17:33 | 07:50/17:47 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 80% | 10:57(233)▲+207 22:21(188)▲+95 | 04:10(26)▼-168 17:08(93)▼-140 | — | — | 06:59/17:32 | 08:50/18:31 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 75% | 11:32(227)▲+196 22:51(182)▲+80 | 04:38(31)▼-157 17:43(102)▼-125 | — | — | 07:00/17:31 | 09:46/19:20 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 68% | 12:08(218)▲+178 23:23(174)▲+62 | 05:09(40)▼-142 18:21(112)▼-106 | — | — | 07:01/17:31 | 10:36/20:15 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 60% | 12:48(207)▲+156 23:58(165)▲+45 | 05:43(51)▼-123 19:06(120)▼-87 | — | — | 07:02/17:30 | 11:21/21:12 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 50% | 13:35(195)▲+129 | 06:21(66)▼-99 20:08(126)▼-69 | — | — | 07:03/17:29 | 11:59/22:10 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 40% | 00:45(155)▲+29 14:34(185)▲+104 | 07:10(81)▼-74 21:34(125)▼-60 | — | — | 07:04/17:29 | 12:33/23:08 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 33% | 01:58(146)▲+21 15:47(180)▲+86 | 08:19(94)▼-52 22:52(116)▼-64 | — | — | 07:05/17:28 | 13:02/— |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 30% | 03:47(144)▲+28 16:53(179)▲+78 | 09:49(101)▼-43 23:43(102)▼-77 | — | — | 07:06/17:28 | 13:29/00:07 |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 31% | 05:20(154)▲+52 17:43(181)▲+81 | 11:12(100)▼-54 | — | — | 07:06/17:27 | 13:56/01:05 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 37% | 06:21(170)▲+86 18:23(186)▲+93 | 00:21(84)▼-97 12:17(93)▼-77 | — | — | 07:07/17:27 | 14:22/02:05 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 49% | 07:09(190)▲+127 19:02(191)▲+107 | 00:55(63)▼-123 13:12(84)▼-106 | — | — | 07:08/17:26 | 14:50/03:07 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 66% | 07:54(212)▲+171 19:43(197)▲+122 | 01:30(41)▼-150 14:03(75)▼-137 | — | — | 07:09/17:26 | 15:22/04:13 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 82% | 08:40(233)▲+214 20:25(201)▲+134 | 02:08(19)▼-178 14:52(67)▼-166 | — | — | 07:10/17:26 | 15:59/05:22 |
우도항 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 성산포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.00·조시차 +1분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.