남방파제 출입통제장소(테트라포드) 한달 물때표
전북특별자치도 군산시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 02:05(609)▲+496 14:29(654)▲+578 | 08:43(76)▼-533 21:10(85)▼-569 | 0.5m | 06:49/17:46 | 16:53/05:32 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 93% | 02:39(625)▲+540 15:06(691)▲+649 | 09:19(42)▼-583 21:52(71)▼-620 | 0.5m | 06:50/17:45 | 17:26/06:42 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 99% | 03:14(630)▲+559 15:45(710)▲+689 | 09:56(21)▼-609 22:34(73)▼-637 | 0.5m | 06:51/17:44 | 18:04/07:55 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 03:51(623)▲+550 16:26(712)▲+696 | 10:33(16)▼-607 23:15(90)▼-622 | 0.5m | 06:52/17:42 | 18:52/09:10 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 04:31(605)▲+515 17:09(698)▲+672 | 11:12(26)▼-579 23:59(119)▼-579 | 1.0~2.0m | 06:53/17:41 | 19:49/10:23 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 89% | 05:13(579)▲+460 17:56(668)▲+618 | 11:52(50)▼-529 | 1.0~2.0m | 06:54/17:40 | 20:56/11:29 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 78% | 06:00(545)▲+389 18:48(628)▲+540 | 00:45(156)▼-512 12:37(88)▼-457 | 1.0~2.5m | 06:54/17:39 | 22:09/12:25 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 65% | 06:54(508)▲+315 19:49(585)▲+453 | 01:38(193)▼-435 13:30(132)▼-376 | 1.0~2.0m | 06:55/17:38 | 23:22/13:11 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 54% | 08:03(475)▲+254 21:06(551)▲+377 | 02:45(221)▼-364 14:42(174)▼-301 | 1.0~2.0m | 06:56/17:37 | —/13:48 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 50% | 09:35(464)▲+238 22:33(541)▲+346 | 04:07(226)▼-325 16:13(195)▼-269 | 1.0~2.0m | 06:57/17:36 | 00:33/14:19 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 53% | 11:08(488)▲+286 23:47(553)▲+370 | 05:27(202)▼-339 17:42(183)▼-305 | 1.0~2.0m | 06:58/17:35 | 01:40/14:47 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 56% | 12:20(537)▲+376 | 06:31(161)▼-392 18:53(155)▼-382 | — | — | 06:59/17:34 | 02:45/15:12 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 67% | 00:43(572)▲+417 13:14(588)▲+469 | 07:23(119)▼-453 19:49(126)▼-462 | — | — | 07:00/17:33 | 03:48/15:37 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 78% | 01:29(588)▲+462 13:58(629)▲+543 | 08:06(86)▼-502 20:35(107)▼-522 | — | — | 07:01/17:32 | 04:51/16:03 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 85% | 02:08(594)▲+487 14:37(655)▲+592 | 08:44(63)▼-531 21:16(101)▼-554 | — | — | 07:02/17:32 | 05:53/16:31 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 88% | 02:43(594)▲+493 15:13(667)▲+614 | 09:17(53)▼-541 21:52(105)▼-562 | — | — | 07:03/17:31 | 06:56/17:03 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 88% | 03:17(589)▲+484 15:47(667)▲+614 | 09:47(53)▼-536 22:25(118)▼-549 | — | — | 07:04/17:30 | 07:59/17:41 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 86% | 03:48(578)▲+460 16:20(658)▲+598 | 10:15(60)▼-518 22:56(135)▼-523 | — | — | 07:05/17:29 | 09:00/18:24 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 82% | 04:21(565)▲+430 16:52(644)▲+572 | 10:43(72)▼-493 23:26(154)▼-490 | — | — | 07:06/17:28 | 09:56/19:13 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 77% | 04:53(549)▲+395 17:25(624)▲+536 | 11:11(88)▼-461 23:57(173)▼-451 | — | — | 07:07/17:28 | 10:47/20:08 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 71% | 05:27(530)▲+357 17:59(601)▲+492 | 11:42(109)▼-421 | — | — | 07:08/17:27 | 11:31/21:06 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 63% | 06:02(507)▲+313 18:37(576)▲+441 | 00:31(194)▼-407 12:16(135)▼-372 | — | — | 07:09/17:26 | 12:08/22:05 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 55% | 06:42(482)▲+266 19:20(547)▲+382 | 01:10(216)▼-360 12:56(165)▼-317 | — | — | 07:10/17:26 | 12:40/23:05 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 46% | 07:32(456)▲+220 20:15(520)▲+321 | 01:59(236)▼-311 13:47(199)▼-257 | — | — | 07:11/17:25 | 13:08/— |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 40% | 08:41(440)▲+193 21:25(501)▲+276 | 03:03(247)▼-273 14:57(225)▼-215 | — | — | 07:12/17:24 | 13:34/00:05 |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 39% | 10:08(448)▲+211 22:40(501)▲+269 | 04:19(237)▼-264 16:26(232)▼-216 | — | — | 07:13/17:24 | 13:58/01:05 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 44% | 11:24(485)▲+279 23:44(517)▲+306 | 05:29(206)▼-295 17:52(211)▼-274 | — | — | 07:14/17:23 | 14:23/02:07 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 54% | 12:25(539)▲+379 | 06:27(160)▼-357 19:00(176)▼-363 | — | — | 07:15/17:23 | 14:50/03:10 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 70% | 00:36(538)▲+362 13:14(596)▲+484 | 07:16(112)▼-426 19:55(140)▼-456 | — | — | 07:16/17:22 | 15:20/04:18 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 83% | 01:22(561)▲+421 14:00(646)▲+579 | 08:02(67)▼-494 20:45(110)▼-536 | — | — | 07:17/17:22 | 15:55/05:29 |
남방파제 출입통제장소(테트라포드) 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 군산 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.98·조시차 -3분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.