데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 02:05(609)▲+496 14:29(654)▲+578 | 08:43(76)▼-533 21:10(85)▼-569 | 0.5m | 06:49/17:46 | 16:53/05:32 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 93% | 02:39(625)▲+540 15:06(691)▲+649 | 09:19(42)▼-583 21:52(71)▼-620 | 0.5m | 06:50/17:45 | 17:26/06:42 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 99% | 03:14(630)▲+559 15:45(710)▲+689 | 09:56(21)▼-609 22:34(73)▼-637 | 0.5m | 06:51/17:44 | 18:04/07:55 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 03:51(623)▲+550 16:26(712)▲+696 | 10:33(16)▼-607 23:15(90)▼-622 | 0.5m | 06:52/17:42 | 18:52/09:10 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 04:31(605)▲+515 17:09(698)▲+672 | 11:12(26)▼-579 23:59(119)▼-579 | 1.0~2.0m | 06:53/17:41 | 19:49/10:23 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 89% | 05:13(579)▲+460 17:56(668)▲+618 | 11:52(50)▼-529 | 1.0~2.0m | 06:54/17:40 | 20:56/11:29 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 78% | 06:00(545)▲+389 18:48(628)▲+540 | 00:45(156)▼-512 12:37(88)▼-457 | 1.0~2.5m | 06:54/17:39 | 22:09/12:25 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다