방축도 한달 물때표
전북특별자치도 군산시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 82% | 02:02(592)▲+480 14:25(634)▲+560 | 08:34(74)▼-518 21:01(85)▼-549 | 0.5m | 06:49/17:47 | 16:54/05:32 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 92% | 02:36(605)▲+520 15:02(668)▲+629 | 09:09(39)▼-566 21:41(70)▼-598 | 0.5m | 06:50/17:45 | 17:26/06:42 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 99% | 03:11(608)▲+538 15:40(689)▲+671 | 09:45(18)▼-590 22:22(70)▼-619 | 2.5m | 06:51/17:44 | 18:05/07:55 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 03:47(598)▲+528 16:20(692)▲+681 | 10:21(11)▼-587 23:04(84)▼-608 | 1.0m | 06:52/17:43 | 18:53/09:10 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 04:25(579)▲+495 17:03(680)▲+661 | 10:59(19)▼-560 23:46(110)▼-570 | 1.0~2.0m | 06:53/17:42 | 19:50/10:23 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 90% | 05:06(553)▲+443 17:49(652)▲+611 | 11:38(41)▼-512 | 1.0~2.0m | 06:54/17:41 | 20:57/11:29 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 79% | 05:52(522)▲+376 18:41(612)▲+535 | 00:32(146)▼-506 12:23(77)▼-445 | 1.0~2.5m | 06:55/17:40 | 22:09/12:26 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 66% | 06:46(488)▲+306 19:43(568)▲+448 | 01:25(182)▼-430 13:17(120)▼-368 | 1.0~2.0m | 06:56/17:39 | 23:23/13:11 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 54% | 07:55(459)▲+248 21:00(533)▲+371 | 02:32(211)▼-357 14:29(162)▼-297 | 1.0~2.0m | 06:57/17:38 | —/13:49 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 50% | 09:25(450)▲+231 22:27(522)▲+339 | 03:53(219)▼-314 16:02(183)▼-267 | 1.0~2.0m | 06:58/17:37 | 00:34/14:20 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 52% | 11:00(474)▲+276 23:40(532)▲+357 | 05:15(198)▼-324 17:32(175)▼-299 | 1.0~2.0m | 06:59/17:36 | 01:41/14:47 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 55% | 12:13(520)▲+360 | 06:20(160)▼-372 18:43(151)▼-369 | — | — | 07:00/17:35 | 02:46/15:12 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 66% | 00:37(548)▲+397 13:08(566)▲+448 | 07:12(118)▼-430 19:39(126)▼-440 | — | — | 07:01/17:34 | 03:49/15:37 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 76% | 01:22(561)▲+435 13:53(603)▲+518 | 07:55(85)▼-476 20:25(110)▼-493 | — | — | 07:02/17:33 | 04:51/16:03 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 83% | 02:00(567)▲+457 14:32(628)▲+565 | 08:33(63)▼-504 21:05(103)▼-525 | — | — | 07:03/17:32 | 05:54/16:32 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 86% | 02:35(567)▲+464 15:06(639)▲+587 | 09:06(52)▼-515 21:41(104)▼-535 | — | — | 07:04/17:31 | 06:57/17:04 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 87% | 03:08(561)▲+457 15:40(641)▲+590 | 09:36(51)▼-510 22:15(110)▼-531 | — | — | 07:05/17:31 | 07:59/17:42 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 85% | 03:40(551)▲+441 16:12(635)▲+579 | 10:04(56)▼-495 22:46(121)▼-514 | — | — | 07:06/17:30 | 09:00/18:25 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 82% | 04:13(537)▲+416 16:45(623)▲+557 | 10:31(66)▼-471 23:18(135)▼-488 | — | — | 07:07/17:29 | 09:56/19:14 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 77% | 04:46(522)▲+387 17:19(604)▲+523 | 11:00(81)▼-441 23:51(155)▼-449 | — | — | 07:08/17:28 | 10:47/20:09 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 71% | 05:21(503)▲+348 17:54(581)▲+481 | 11:32(100)▼-403 | — | — | 07:09/17:28 | 11:31/21:07 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 63% | 05:58(483)▲+305 18:34(553)▲+427 | 00:26(178)▼-403 12:07(126)▼-357 | — | — | 07:10/17:27 | 12:08/22:06 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 54% | 06:39(461)▲+258 19:20(523)▲+365 | 01:06(203)▼-350 12:49(158)▼-303 | — | — | 07:11/17:26 | 12:40/23:06 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 45% | 07:30(441)▲+217 20:17(497)▲+307 | 01:56(224)▼-299 13:42(190)▼-251 | — | — | 07:12/17:26 | 13:08/— |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 39% | 08:40(429)▲+193 21:28(483)▲+266 | 03:01(236)▼-261 14:53(217)▼-212 | — | — | 07:13/17:25 | 13:34/00:06 |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 39% | 10:04(439)▲+213 22:42(487)▲+263 | 04:16(226)▼-257 16:23(224)▼-215 | — | — | 07:14/17:25 | 13:59/01:06 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 44% | 11:21(475)▲+279 23:43(505)▲+298 | 05:25(196)▼-291 17:47(207)▼-268 | — | — | 07:15/17:24 | 14:24/02:07 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 55% | 12:21(526)▲+373 | 06:21(153)▼-352 18:52(175)▼-351 | — | — | 07:16/17:24 | 14:50/03:11 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 69% | 00:34(528)▲+353 13:10(579)▲+473 | 07:09(106)▼-422 19:47(140)▼-439 | — | — | 07:17/17:23 | 15:20/04:18 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 83% | 01:19(547)▲+407 13:55(627)▲+562 | 07:53(65)▼-482 20:35(112)▼-515 | — | — | 07:18/17:23 | 15:56/05:29 |
방축도 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 말도 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.01·조시차 +0분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.