데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 82% | 02:02(592)▲+480 14:25(634)▲+560 | 08:34(74)▼-518 21:01(85)▼-549 | 0.5m | 06:49/17:47 | 16:54/05:32 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 92% | 02:36(605)▲+520 15:02(668)▲+629 | 09:09(39)▼-566 21:41(70)▼-598 | 0.5m | 06:50/17:45 | 17:26/06:42 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 99% | 03:11(608)▲+538 15:40(689)▲+671 | 09:45(18)▼-590 22:22(70)▼-619 | 2.5m | 06:51/17:44 | 18:05/07:55 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 03:47(598)▲+528 16:20(692)▲+681 | 10:21(11)▼-587 23:04(84)▼-608 | 1.0m | 06:52/17:43 | 18:53/09:10 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 04:25(579)▲+495 17:03(680)▲+661 | 10:59(19)▼-560 23:46(110)▼-570 | 1.0~2.0m | 06:53/17:42 | 19:50/10:23 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 90% | 05:06(553)▲+443 17:49(652)▲+611 | 11:38(41)▼-512 | 1.0~2.0m | 06:54/17:41 | 20:57/11:29 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 79% | 05:52(522)▲+376 18:41(612)▲+535 | 00:32(146)▼-506 12:23(77)▼-445 | 1.0~2.5m | 06:55/17:40 | 22:09/12:26 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다