데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 07:49(177)▲+159 20:01(170)▲+146 | 01:24(18)▼-145 13:39(24)▼-153 | 0.5m | 06:39/17:38 | 16:45/05:21 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 08:27(188)▲+180 20:36(173)▲+155 | 01:56(8)▼-162 14:16(18)▼-170 | 0.5m | 06:39/17:37 | 17:19/06:30 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:07(195)▲+191 21:12(172)▲+156 | 02:30(4)▼-169 14:56(16)▼-179 | 0.5m | 06:40/17:36 | 17:58/07:43 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 99% | 09:48(196)▲+190 21:49(166)▲+144 | 03:07(6)▼-166 15:37(22)▼-174 | 0.5m | 06:41/17:35 | 18:46/08:57 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 93% | 10:30(190)▲+177 22:28(154)▲+123 | 03:46(13)▼-153 16:21(31)▼-159 | 1.0~2.0m | 06:42/17:34 | 19:44/10:10 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 79% | 11:16(178)▲+151 23:11(139)▲+95 | 04:30(27)▼-127 17:08(44)▼-134 | 1.0~2.0m | 06:43/17:33 | 20:51/11:16 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 63% | 12:09(163)▲+121 | 05:19(42)▼-97 18:04(58)▼-105 | 1.0~2.0m | 06:44/17:32 | 22:03/12:13 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다