경상남도 창원시 · 마산항
데이터 갱신 확인 중
날짜별 물때
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 85% | 07:39(172)▲+130 20:02(201)▲+174 | 01:10(42)▼-144 13:17(27)▼-145 | 26°/19° | 북동4.3 | 0.0m | 06:03/18:41 | 03:36/17:35 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 96% | 08:23(185)▲+161 20:41(209)▲+196 | 01:47(24)▼-177 13:58(13)▼-172 | 26°/16° | 북동2.3 | 0.0m | 06:04/18:40 | 04:46/18:05 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 100% | 09:02(194)▲+182 21:16(211)▲+204 | 02:21(12)▼-197 14:36(7)▼-187 | 28°/18° | 북1.4 | 0.0m | 06:05/18:39 | 05:54/18:33 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 100% | 09:38(197)▲+190 21:47(206)▲+199 | 02:53(7)▼-204 15:12(7)▼-190 | 29°/17° | 동0.7 | 0.0m | 06:05/18:37 | 06:59/19:00 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 97% | 10:11(196)▲+187 22:14(197)▲+182 | 03:23(9)▼-197 15:45(15)▼-181 | 31°/18° | 북서1.0 | 0.0m | 06:06/18:36 | 08:03/19:27 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 89% | 10:39(189)▲+173 22:35(185)▲+157 | 03:51(16)▼-181 16:17(28)▼-161 | — | — | 1.0~2.0m | 06:07/18:34 | 09:07/19:56 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 77% | 11:02(180)▲+152 22:53(172)▲+128 | 04:18(28)▼-157 16:48(44)▼-136 | — | — | 1.0~2.0m | 06:08/18:33 | 10:10/20:28 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 23(일) | 구름많음 | 구름많음 | 북동~동 | 동~남동 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 24(월) | 구름많음 | 맑음 | 남서~서 | 남서~서 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 25(화) | 맑음 | 맑음 | 북서~북 | 남서~서 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 26(수) | 맑음 | 맑음 | 북서~북 | 남서~서 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 27(목)중기 | 맑음 | 구름많음 | — | — | — | — | 1~3 | 0.5~2 |
| 28(금)중기 | 구름많음 | 구름많음 | — | — | — | — | 0.5~2 | 0.5~2 |
| 29(토)중기 | 구름많음 | 구름많음 | — | — | — | — | 0.5~2 | 0.5~2 |
| 30(일)중기 | 구름많음 | — | — | 1~2 | ||||
| 31(월)중기 | 구름많음 | — | — | 1~2 | ||||
| 1(화)중기 | 구름많음 | — | — | 1~2 | ||||
8.23~8.26 해상 단기예보(경남중부남해앞바다) · 8.27~9.1 중기 해상예보(남해동부, 8.22 18시 발표) — 중기는 구역이 넓고 풍향·풍속을 제공하지 않습니다
선상낚시
31척- 동양호9.77톤 · 20명
- 라임호9.77톤 · 20명
- 민경호9.77톤 · 20명
- 섬진호8.55톤 · 18명
- 성수호3.65톤 · 6명
- 수빈호8.55톤 · 18명
- 수은호9.77톤 · 20명
- 승리호3.28톤 · 8명
- 신광호7.93톤 · 16명
- 신진호9.77톤 · 20명
- 써니호5.4톤 · 11명
- 유빈호9.77톤 · 20명
- 유진호8.55톤 · 18명
- 태성호7.93톤 · 17명
- 프로호4.99톤 · 11명
- 행운호9.77톤 · 17명
- 뉴광명호9.77톤 · 20명
- 뉴명륜호9.77톤 · 18명
- 뉴명성호9.77톤 · 20명
- 뉴아트호9.77톤 · 20명
- 뉴코리아9.77톤 · 20명
- 베스트호9.77톤 · 20명
- 보아스호9.77톤 · 20명
- 스텔라호6.67톤 · 14명
- 짱피싱호9.77톤 · 20명
- 하나로호6.67톤 · 11명
- 블랙스타호9.77톤 · 20명
- 체리피쉬호6.11톤 · 11명
- 포세이돈호5.61톤 · 11명
- 해우피싱호3톤 · 8명
- 미르1호6.67톤 · 7명
오늘 물때
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
이 항구 주변
시간별날씨
| 시각 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☀ | ⛅ | ⛅ | ☀ | ☀ | ⛅ | ☀ | ☀ | ☁ | ⛅ | ⛅ |
| 기온 | 26° | 29° | 31° | 32° | 30° | 27° | 26° | 26° | 25° | 29° | 31° | 32° | 30° | 27° |
| 풍속 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 1.7 |
| 파고 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 습도 | 95% | 80% | 70% | 70% | 80% | 90% | 95% | 90% | 95% | 75% | 70% | 70% | 80% | 85% |
| 강수확률 | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% |
바다수온
27.4°C2026-08-22 23:30 실측
00시06시12시18시24시