데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 76% | 00:41(295)▲+229 13:06(317)▲+276 | 06:33(41)▼-254 18:59(56)▼-261 | 1.5m | 06:53/17:53 | 17:00/05:36 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 87% | 01:13(300)▲+244 13:43(338)▲+317 | 07:03(21)▼-279 19:35(51)▼-287 | 1.0m | 06:53/17:52 | 17:34/06:45 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 96% | 01:47(301)▲+250 14:22(353)▲+348 | 07:35(5)▼-296 20:14(54)▼-299 | 2.5m | 06:54/17:51 | 18:13/07:57 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 02:24(298)▲+244 15:03(361)▲+363 | 08:10(-2)▼-300 20:57(64)▼-297 | 1.5m | 06:55/17:50 | 19:02/09:12 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 99% | 03:04(290)▲+226 15:49(359)▲+359 | 08:50(0)▼-290 21:44(79)▼-280 | 0.5m | 06:56/17:48 | 20:00/10:24 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 92% | 03:48(278)▲+199 16:40(347)▲+335 | 09:34(12)▼-266 22:39(97)▼-250 | 1.0~2.0m | 06:57/17:47 | 21:06/11:30 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 81% | 04:39(262)▲+165 17:37(327)▲+294 | 10:25(33)▼-229 23:46(114)▼-213 | 1.0~2.5m | 06:58/17:46 | 22:18/12:27 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다