데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 76% | 09:16(302)▲+261 21:24(287)▲+229 | 03:09(41)▼-240 15:35(58)▼-244 | 2.0m | 06:45/17:47 | 16:54/05:28 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 89% | 09:55(324)▲+305 21:56(286)▲+233 | 03:43(19)▼-268 16:16(53)▼-271 | 2.0m | 06:46/17:46 | 17:28/06:37 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 10:36(336)▲+333 22:32(279)▲+224 | 04:18(3)▼-283 16:59(55)▼-281 | 1.5m | 06:46/17:45 | 18:08/07:48 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 11:20(338)▲+342 23:10(265)▲+199 | 04:56(-4)▼-283 17:44(66)▼-272 | 1.0m | 06:47/17:44 | 18:57/09:02 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 96% | 12:07(328)▲+327 23:50(246)▲+164 | 05:37(1)▼-264 18:33(82)▼-246 | 1.0~2.0m | 06:48/17:42 | 19:55/10:14 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 85% | 12:59(308)▲+292 | 06:22(16)▼-230 19:28(103)▼-205 | 1.0~2.0m | 06:49/17:41 | 21:01/11:21 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 72% | 00:36(224)▲+121 13:59(284)▲+245 | 07:14(39)▼-185 20:35(120)▼-164 | 1.0~2.5m | 06:50/17:40 | 22:13/12:17 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다