장천항 2부두 한달 물때표
경상남도 창원시 진해구
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 85% | 07:55(189)▲+174 20:06(180)▲+163 | 01:26(15)▼-159 13:41(17)▼-172 | 0.5m | 06:39/17:38 | 16:45/05:22 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 95% | 08:35(198)▲+195 20:42(182)▲+174 | 01:58(3)▼-177 14:20(8)▼-190 | 0.5m | 06:40/17:37 | 17:18/06:31 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:16(203)▲+205 21:19(179)▲+172 | 02:33(-2)▼-184 15:00(7)▼-196 | 0.5m | 06:41/17:36 | 17:58/07:44 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 09:59(202)▲+204 21:58(171)▲+159 | 03:11(-2)▼-181 15:42(12)▼-190 | 0.5m | 06:42/17:35 | 18:46/08:58 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 93% | 10:42(195)▲+190 22:40(158)▲+134 | 03:51(5)▼-166 16:27(24)▼-171 | 1.0~2.0m | 06:43/17:34 | 19:43/10:11 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 80% | 11:28(182)▲+164 23:27(142)▲+103 | 04:35(18)▼-140 17:16(39)▼-143 | 1.0~2.0m | 06:44/17:33 | 20:50/11:17 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 65% | 12:20(167)▲+133 | 05:26(34)▼-108 18:14(53)▼-114 | 1.0~2.0m | 06:45/17:32 | 22:02/12:14 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 50% | 00:30(127)▲+74 13:26(153)▲+103 | 06:30(50)▼-77 19:32(65)▼-88 | 1.0~3.0m | 06:45/17:31 | 23:15/13:00 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 41% | 02:17(118)▲+53 14:50(146)▲+84 | 07:53(62)▼-56 21:15(66)▼-80 | 1.0~3.0m | 06:46/17:30 | —/13:38 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 43% | 04:02(125)▲+59 16:13(146)▲+82 | 09:25(64)▼-61 22:39(58)▼-88 | 1.0~3.0m | 06:47/17:29 | 00:25/14:09 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 51% | 05:10(137)▲+79 17:17(151)▲+93 | 10:42(58)▼-79 23:31(46)▼-105 | 1.0~2.0m | 06:48/17:28 | 01:32/14:37 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 53% | 06:02(151)▲+105 18:07(157)▲+109 | 11:41(48)▼-103 | — | — | 06:49/17:27 | 02:36/15:03 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 62% | 06:46(162)▲+128 18:49(161)▲+123 | 00:11(34)▼-123 12:28(38)▼-124 | — | — | 06:50/17:26 | 03:39/15:29 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 71% | 07:26(172)▲+146 19:26(163)▲+134 | 00:46(26)▼-135 13:10(29)▼-143 | — | — | 06:51/17:25 | 04:41/15:55 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 77% | 08:04(178)▲+158 20:00(164)▲+140 | 01:19(20)▼-143 13:48(24)▼-154 | — | — | 06:52/17:24 | 05:43/16:24 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 80% | 08:40(181)▲+165 20:31(163)▲+141 | 01:51(16)▼-148 14:25(22)▼-159 | — | — | 06:53/17:24 | 06:45/16:57 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 80% | 09:13(180)▲+164 20:59(160)▲+136 | 02:21(16)▼-147 15:00(24)▼-156 | — | — | 06:54/17:23 | 07:47/17:34 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 78% | 09:44(177)▲+159 21:28(155)▲+127 | 02:51(18)▼-142 15:35(28)▼-149 | — | — | 06:55/17:22 | 08:48/18:18 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 73% | 10:13(171)▲+150 21:56(149)▲+115 | 03:21(21)▼-134 16:08(34)▼-137 | — | — | 06:56/17:21 | 09:44/19:07 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 66% | 10:41(163)▲+136 22:29(141)▲+98 | 03:51(27)▼-122 16:43(43)▼-120 | — | — | 06:57/17:21 | 10:35/20:02 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 59% | 11:11(155)▲+121 23:06(131)▲+79 | 04:24(34)▼-107 17:22(52)▼-103 | — | — | 06:58/17:20 | 11:19/20:59 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 49% | 11:45(144)▲+100 23:53(120)▲+59 | 05:01(44)▼-87 18:08(61)▼-83 | — | — | 06:59/17:19 | 11:57/21:59 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 40% | 12:30(135)▲+82 | 05:46(53)▼-67 19:12(68)▼-67 | — | — | 07:00/17:19 | 12:29/22:58 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 32% | 01:07(111)▲+43 13:39(128)▲+65 | 06:48(63)▼-48 20:41(69)▼-59 | — | — | 07:01/17:18 | 12:58/23:57 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 31% | 02:48(111)▲+42 15:12(126)▲+59 | 08:10(67)▼-44 22:01(62)▼-64 | — | — | 07:02/17:17 | 13:24/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 39% | 04:09(119)▲+57 16:28(130)▲+66 | 09:36(64)▼-55 22:53(50)▼-80 | — | — | 07:03/17:17 | 13:49/00:57 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 49% | 05:08(132)▲+82 17:23(137)▲+83 | 10:47(54)▼-78 23:34(37)▼-100 | — | — | 07:04/17:16 | 14:14/01:58 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 54% | 05:57(148)▲+111 18:10(147)▲+106 | 11:43(41)▼-107 | — | — | 07:05/17:16 | 14:42/03:01 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 69% | 06:44(163)▲+141 18:54(155)▲+128 | 00:12(22)▼-125 12:33(27)▼-136 | — | — | 07:06/17:15 | 15:12/04:07 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 83% | 07:31(178)▲+170 19:37(161)▲+145 | 00:51(8)▼-147 13:20(16)▼-162 | — | — | 07:07/17:15 | 15:48/05:18 |
장천항 2부두 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 부산항신항 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.05·조시차 +2분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.