데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 08:30(341)▲+317 20:43(330)▲+293 | 02:14(24)▼-295 14:32(37)▼-304 | 0.5m | 06:42/17:42 | 16:49/05:25 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 09:11(364)▲+360 21:19(334)▲+306 | 02:48(4)▼-326 15:12(28)▼-336 | 0.5m | 06:43/17:40 | 17:22/06:34 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:52(376)▲+383 21:57(329)▲+301 | 03:25(-7)▼-341 15:52(28)▼-348 | 0.5m | 06:44/17:39 | 18:02/07:46 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 10:35(378)▲+384 22:34(314)▲+275 | 04:02(-6)▼-335 16:33(39)▼-339 | 0.5m | 06:45/17:38 | 18:50/09:01 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 94% | 11:18(368)▲+360 23:13(290)▲+229 | 04:42(8)▼-306 17:16(61)▼-307 | 0.5m | 06:45/17:37 | 19:47/10:13 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 82% | 12:05(347)▲+316 23:55(262)▲+173 | 05:23(31)▼-259 18:03(89)▼-258 | 1.0~2.0m | 06:46/17:36 | 20:54/11:20 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 67% | 12:57(318)▲+257 | 06:09(61)▼-201 18:58(117)▼-201 | 1.0~2.0m | 06:47/17:35 | 22:06/12:16 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다