데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 78% | 00:41(306)▲+239 13:08(333)▲+291 | 06:31(42)▼-264 18:58(58)▼-275 | 0.5m | 06:52/17:52 | 16:59/05:35 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 89% | 01:15(313)▲+255 13:47(354)▲+332 | 07:03(22)▼-291 19:36(55)▼-299 | 0.5m | 06:52/17:51 | 17:33/06:44 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 01:50(314)▲+259 14:27(369)▲+361 | 07:36(8)▼-306 20:16(60)▼-309 | 1.0m | 06:53/17:50 | 18:13/07:56 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 02:28(310)▲+250 15:09(374)▲+372 | 08:12(2)▼-308 20:58(72)▼-302 | 0.5m | 06:54/17:49 | 19:01/09:10 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 98% | 03:07(301)▲+229 15:55(370)▲+365 | 08:52(5)▼-296 21:44(88)▼-282 | 1.0~2.0m | 06:55/17:48 | 19:59/10:23 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 91% | 03:50(288)▲+200 16:44(357)▲+340 | 09:35(17)▼-271 22:38(107)▼-250 | 1.0~2.0m | 06:56/17:47 | 21:05/11:29 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 81% | 04:37(274)▲+167 17:39(338)▲+302 | 10:25(36)▼-238 23:42(123)▼-215 | 1.0~2.5m | 06:57/17:46 | 22:17/12:26 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다