심해수산 앞 갯바위 한달 물때표
제주특별자치도 서귀포시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 09:06(232)▲+125 22:01(281)▲+239 | 03:37(107)▼-166 15:25(42)▼-190 | 30°/22° | 북동2.5 | 0.5m | 06:14/18:50 | 03:50/17:42 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:51(250)▲+165 22:34(284)▲+252 | 04:12(85)▼-196 16:09(32)▼-218 | 29°/22° | 북동2.3 | 0.5m | 06:15/18:49 | 04:59/18:13 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 99% | 10:34(260)▲+194 23:05(281)▲+250 | 04:47(66)▼-218 16:51(31)▼-229 | 29°/21° | 북동1.0 | 0.5m | 06:15/18:47 | 06:05/18:42 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 92% | 11:14(264)▲+210 23:35(272)▲+232 | 05:21(54)▼-227 17:31(40)▼-224 | 29°/22° | 동0.8 | 0.5m | 06:16/18:46 | 07:09/19:11 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 88% | 11:54(262)▲+212 | 05:53(50)▼-222 18:08(57)▼-205 | 29°/22° | 동1.0 | 0.5m | 06:17/18:44 | 08:12/19:39 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 82% | 00:02(258)▲+201 12:32(255)▲+203 | 06:23(52)▼-206 18:44(82)▼-173 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:43 | 09:14/20:09 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 73% | 00:25(241)▲+159 13:09(245)▲+184 | 06:51(61)▼-180 19:20(108)▼-137 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:42 | 10:16/20:43 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 63% | 00:46(224)▲+116 13:49(232)▲+160 | 07:17(72)▼-152 19:56(135)▼-97 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:40 | 11:17/21:20 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 53% | 01:04(209)▲+74 14:37(220)▲+133 | 07:45(87)▼-122 20:39(158)▼-62 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:39 | 12:16/22:02 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:22(197)▲+39 15:57(209)▲+107 | 08:19(102)▼-95 21:56(174)▼-35 | — | — | 1.0~2.0m | 06:20/18:38 | 13:13/22:50 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 37% | 01:36(185)▲+11 18:12(209)▲+93 | 09:16(116)▼-69 | — | — | 1.0~2.0m | 06:21/18:36 | 14:04/23:43 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 37% | 19:37(218)▲+94 | 11:06(124)▼-85 | — | — | — | — | 06:21/18:35 | 14:50/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 44% | 06:30(174)▲+14 20:23(228)▲+110 | 02:34(160)▼-58 12:55(118)▼-56 | — | — | — | — | 06:22/18:34 | 15:31/00:40 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 52% | 07:43(189)▲+43 20:54(236)▲+131 | 02:53(146)▼-82 13:58(105)▼-84 | — | — | — | — | 06:23/18:32 | 16:06/01:39 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 62% | 08:28(204)▲+72 21:20(245)▲+155 | 03:14(132)▼-104 14:43(90)▼-114 | — | — | — | — | 06:23/18:31 | 16:38/02:39 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 70% | 09:05(219)▲+105 21:43(252)▲+176 | 03:35(114)▼-131 15:20(76)▼-143 | — | — | — | — | 06:24/18:29 | 17:07/03:39 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 77% | 09:38(234)▲+138 22:07(258)▲+195 | 03:57(96)▼-156 15:55(63)▼-171 | — | — | — | — | 06:25/18:28 | 17:34/04:40 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 82% | 10:12(250)▲+174 22:33(262)▲+207 | 04:22(76)▼-182 16:30(55)▼-195 | — | — | — | — | 06:25/18:27 | 18:02/05:41 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 83% | 10:49(264)▲+208 23:01(263)▲+209 | 04:50(56)▼-206 17:06(54)▼-210 | — | — | — | — | 06:26/18:25 | 18:30/06:44 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 92% | 11:27(274)▲+232 23:31(259)▲+199 | 05:20(42)▼-221 17:45(60)▼-214 | — | — | — | — | 06:27/18:24 | 19:02/07:49 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 97% | 12:09(278)▲+245 | 05:53(33)▼-226 18:26(74)▼-204 | — | — | — | — | 06:27/18:23 | 19:38/08:57 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 96% | 00:02(249)▲+175 12:54(275)▲+241 | 06:28(34)▼-215 19:11(97)▼-178 | — | — | — | — | 06:28/18:21 | 20:20/10:08 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 88% | 00:35(234)▲+137 13:46(264)▲+222 | 07:08(42)▼-192 20:02(122)▼-142 | — | — | — | — | 06:29/18:20 | 21:11/11:19 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 76% | 01:09(218)▲+96 14:52(250)▲+192 | 07:54(58)▼-160 21:09(146)▼-104 | — | — | — | — | 06:29/18:19 | 22:11/12:27 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 63% | 01:52(200)▲+54 16:29(237)▲+159 | 08:55(78)▼-122 22:51(158)▼-79 | — | — | — | — | 06:30/18:17 | 23:18/13:28 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 58% | 03:08(182)▲+24 18:16(238)▲+146 | 10:22(92)▼-90 | — | — | — | — | 06:31/18:16 | —/14:21 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 61% | 05:40(181)▲+32 19:28(246)▲+153 | 00:46(149)▼-89 12:04(93)▼-88 | — | — | — | — | 06:32/18:15 | 00:28/15:05 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 68% | 07:15(198)▲+69 20:16(253)▲+171 | 01:50(129)▼-117 13:24(82)▼-116 | — | — | — | — | 06:32/18:13 | 01:38/15:42 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 75% | 08:14(219)▲+112 20:54(258)▲+190 | 02:32(107)▼-146 14:23(68)▼-151 | — | — | — | — | 06:33/18:12 | 02:47/16:13 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 80% | 09:01(237)▲+153 21:27(260)▲+202 | 03:08(84)▼-174 15:11(58)▼-179 | — | — | — | — | 06:34/18:11 | 03:52/16:42 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 모슬포 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.02·조시차 +15분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.