데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 85% | 04:02(793)▲+664 16:25(850)▲+770 | 10:21(80)▼-713 22:46(91)▼-759 | 0.5m | 06:51/17:44 | 16:52/05:34 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 04:39(816)▲+725 17:03(890)▲+855 | 10:58(35)▼-781 23:27(73)▼-817 | 0.5m | 06:52/17:43 | 17:23/06:45 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 99% | 05:16(819)▲+746 17:41(909)▲+901 | 11:34(8)▼-811 | 0.5m | 06:53/17:42 | 18:01/08:00 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 05:54(806)▲+732 18:21(908)▲+907 | 00:08(74)▼-835 12:11(1)▼-805 | 0.5m | 06:54/17:41 | 18:47/09:16 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 96% | 06:32(780)▲+687 19:01(887)▲+874 | 00:49(93)▼-815 12:48(13)▼-767 | 1.0~2.0m | 06:55/17:40 | 19:44/10:29 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 89% | 07:12(743)▲+614 19:45(851)▲+807 | 01:30(129)▼-758 13:27(44)▼-699 | 1.0~2.0m | 06:57/17:39 | 20:51/11:36 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 78% | 07:56(701)▲+525 20:33(798)▲+707 | 02:14(176)▼-675 14:09(91)▼-610 | 1.0~2.5m | 06:58/17:37 | 22:04/12:31 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다