하정2리 갯바위 한달 물때표
경상북도 포항시 남구
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 48% | 03:22(12)▲+6 16:33(17)▲+11 | 10:17(6)▼-6 22:52(9)▼-8 | 1.0m | 06:37/17:34 | 16:41/05:19 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 61% | 02:58(13)▲+4 17:49(18)▲+14 | 10:52(4)▼-9 23:19(12)▼-6 | 1.0m | 06:38/17:33 | 17:13/06:29 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 70% | 03:08(16)▲+4 18:52(19)▲+16 | 11:19(3)▼-13 | 0.5m | 06:39/17:31 | 17:52/07:42 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 83% | 03:33(18)▲+3 19:57(19)▲+19 | 00:01(15)▼-4 12:18(0)▼-18 23:39(18)▼-1 | 1.0m | 06:39/17:30 | 18:39/08:57 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 91% | 04:10(21)▲+3 21:04(19)▲+19 | 13:00(0)▼-21 23:54(18)▼-1 | 1.0~2.0m | 06:40/17:29 | 19:37/10:10 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 96% | 04:58(22)▲+4 | 13:52(0)▼-22 | 1.0~2.5m | 06:41/17:28 | 20:44/11:17 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 100% | 05:55(23)▲+23 | 14:46(0)▼-23 | 1.0~2.5m | 06:42/17:27 | 21:56/12:13 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 96% | 07:12(22)▲+22 | 15:44(0)▼-22 | 1.0~2.5m | 06:43/17:26 | 23:09/12:59 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 87% | 08:30(20)▲+20 | 17:01(2)▼-18 | 1.0~2.5m | 06:44/17:25 | —/13:36 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 65% | 01:31(12)▲+10 09:45(17)▲+6 | 03:32(11)▼-1 18:25(2)▼-15 | 1.0~2.5m | 06:45/17:24 | 00:20/14:07 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 57% | 01:57(10)▲+8 11:09(15)▲+6 | 04:56(9)▼-1 19:36(2)▼-13 | 1.0~2.5m | 06:46/17:23 | 01:28/14:34 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 39% | 02:23(9)▲+7 13:00(11)▲+5 | 06:50(6)▼-3 20:32(2)▼-9 | — | — | 06:47/17:22 | 02:33/14:59 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 30% | 02:22(8)▲+6 15:01(10)▲+7 | 08:26(3)▼-5 21:12(3)▼-7 | — | — | 06:48/17:21 | 03:36/15:24 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 43% | 02:19(8)▲+5 16:29(10)▲+10 | 09:16(0)▼-8 21:47(4)▼-6 | — | — | 06:49/17:20 | 04:38/15:50 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 57% | 02:22(9)▲+5 17:34(11)▲+13 | 09:59(-2)▼-11 22:14(6)▼-5 | — | — | 06:50/17:19 | 05:41/16:19 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 65% | 02:42(10)▲+4 18:26(12)▲+15 | 10:34(-3)▼-13 22:41(8)▼-4 | — | — | 06:51/17:19 | 06:44/16:51 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 65% | 03:02(12)▲+4 19:25(12)▲+15 | 11:09(-3)▼-15 23:14(10)▼-2 | — | — | 06:52/17:18 | 07:46/17:28 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 70% | 03:26(13)▲+3 20:19(13)▲+16 | 11:48(-3)▼-16 23:35(12)▼-1 | — | — | 06:53/17:17 | 08:47/18:11 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 74% | 03:55(15)▲+3 21:36(13)▲+15 | 12:27(-2)▼-17 | — | — | 06:54/17:16 | 09:44/19:01 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 74% | 04:28(16)▲+4 22:28(13)▲+14 | 00:37(12)▼-1 13:08(-1)▼-17 | — | — | 06:55/17:15 | 10:34/19:55 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 70% | 05:16(15)▲+3 23:22(12)▲+13 | 01:12(12)▼-1 13:52(-1)▼-16 | — | — | 06:56/17:15 | 11:18/20:53 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 57% | 06:10(13)▲+2 | 02:03(11)▼-1 14:36(0)▼-13 | — | — | 06:57/17:14 | 11:55/21:53 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 52% | 07:00(11)▲+11 | 15:24(-1)▼-12 | — | — | 06:58/17:13 | 12:27/22:53 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 48% | 00:47(9)▲+10 08:39(10)▲+2 | 03:53(8)▼-1 16:31(-1)▼-11 | — | — | 06:59/17:13 | 12:56/23:53 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 43% | 01:59(7)▲+8 09:41(8)▲+2 | 05:35(6)▼-1 17:43(-2)▼-10 | — | — | 07:00/17:12 | 13:21/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 35% | 01:49(6)▲+8 10:56(6)▲+2 | 06:57(4)▼-2 18:51(-2)▼-8 | — | — | 07:01/17:12 | 13:46/00:53 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 30% | 01:55(5)▲+7 12:36(5)▲+3 | 07:46(2)▼-3 19:59(-2)▼-7 | — | — | 07:02/17:11 | 14:11/01:54 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 30% | 02:00(4)▲+6 14:21(6)▲+7 | 08:26(-1)▼-5 20:48(0)▼-6 | — | — | 07:03/17:11 | 14:37/02:58 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 43% | 01:49(5)▲+5 15:56(7)▲+10 | 09:03(-3)▼-8 21:28(4)▼-3 | — | — | 07:04/17:10 | 15:07/04:05 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 57% | 01:36(6)▲+2 17:15(9)▲+13 | 09:26(-4)▼-10 21:58(7)▼-2 | — | — | 07:05/17:10 | 15:43/05:16 |
하정2리 갯바위 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 구룡포항 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.08·조시차 +2분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.