데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 76% | 00:08(272)▲+214 12:35(294)▲+261 | 05:58(33)▼-239 18:24(48)▼-246 | 2.0m | 06:52/17:53 | 17:00/05:35 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 88% | 00:42(275)▲+227 13:14(313)▲+300 | 06:30(13)▼-262 19:02(42)▼-271 | 1.5m | 06:53/17:52 | 17:34/06:44 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 96% | 01:18(275)▲+233 13:54(327)▲+330 | 07:03(-3)▼-278 19:41(44)▼-283 | 2.5m | 06:54/17:51 | 18:14/07:56 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 01:56(270)▲+226 14:37(332)▲+342 | 07:40(-10)▼-280 20:24(54)▼-278 | 1.5m | 06:54/17:49 | 19:02/09:10 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 98% | 02:37(262)▲+208 15:23(328)▲+335 | 08:19(-7)▼-269 21:10(70)▼-258 | 1.0~2.0m | 06:55/17:48 | 20:00/10:23 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 90% | 03:22(250)▲+180 16:15(315)▲+309 | 09:04(6)▼-244 22:04(90)▼-225 | 1.0~2.0m | 06:56/17:47 | 21:07/11:29 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 79% | 04:13(236)▲+146 17:14(297)▲+271 | 09:55(26)▼-210 23:09(108)▼-189 | 1.0~2.5m | 06:57/17:46 | 22:18/12:25 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다