데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 75% | 09:38(259)▲+224 21:36(244)▲+191 | 03:09(35)▼-205 15:34(53)▼-206 | 3.0m | 06:46/17:50 | 16:58/05:30 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 88% | 10:17(275)▲+263 22:10(245)▲+195 | 03:41(12)▼-232 16:15(50)▼-225 | 2.5m | 06:47/17:49 | 17:32/06:38 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 10:59(286)▲+290 22:46(241)▲+186 | 04:17(-4)▼-249 16:57(55)▼-231 | 1.5m | 06:48/17:48 | 18:13/07:49 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 11:44(289)▲+300 23:23(232)▲+163 | 04:55(-11)▼-252 17:43(69)▼-220 | 1.0m | 06:49/17:47 | 19:02/09:02 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 12:33(284)▲+290 | 05:36(-6)▼-238 18:33(88)▼-196 | 1.0~2.0m | 06:50/17:46 | 20:00/10:14 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 87% | 00:04(218)▲+130 13:28(272)▲+261 | 06:20(11)▼-207 19:31(110)▼-162 | 1.0~2.0m | 06:51/17:45 | 21:07/11:21 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 74% | 00:49(202)▲+92 14:33(256)▲+221 | 07:13(35)▼-167 20:46(127)▼-129 | 1.0~2.0m | 06:51/17:44 | 22:18/12:18 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다