데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 89% | 04:29(780)▲+656 16:53(834)▲+746 | 11:10(88)▼-692 23:37(97)▼-737 | 0.5m | 06:52/17:44 | 16:52/05:35 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 97% | 05:07(801)▲+704 17:32(869)▲+813 | 11:52(56)▼-745 | 0.5m | 06:53/17:43 | 17:23/06:46 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 05:46(801)▲+716 18:12(882)▲+842 | 00:22(85)▼-784 12:33(40)▼-761 | 0.5m | 06:54/17:42 | 18:00/08:01 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 06:24(784)▲+694 18:51(875)▲+838 | 01:05(90)▼-792 13:12(37)▼-747 | 0.5m | 06:55/17:41 | 18:47/09:17 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 96% | 07:03(755)▲+647 19:32(852)▲+805 | 01:47(108)▼-767 13:50(47)▼-708 | 1.0~2.0m | 06:56/17:40 | 19:44/10:31 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 89% | 07:44(718)▲+580 20:15(815)▲+746 | 02:27(138)▼-714 14:28(69)▼-649 | 1.0~2.0m | 06:57/17:38 | 20:51/11:37 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 79% | 08:28(675)▲+498 21:04(767)▲+664 | 03:08(177)▼-638 15:07(103)▼-572 | 1.0~2.5m | 06:58/17:37 | 22:04/12:32 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다