사등면 삼호조선소앞 한달 물때표
경상남도 거제시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 85% | 08:08(202)▲+187 20:24(194)▲+176 | 01:34(15)▼-173 13:47(18)▼-184 | 0.5m | 06:39/17:39 | 16:46/05:22 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 95% | 08:49(213)▲+208 21:02(196)▲+188 | 02:07(5)▼-189 14:26(8)▼-205 | 0.5m | 06:40/17:38 | 17:19/06:31 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:32(218)▲+220 21:38(191)▲+186 | 02:42(-2)▼-198 15:06(5)▼-213 | 0.5m | 06:41/17:37 | 17:59/07:44 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 99% | 10:15(217)▲+218 22:16(182)▲+173 | 03:18(-1)▼-192 15:48(9)▼-208 | 0.5m | 06:42/17:36 | 18:47/08:58 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 92% | 10:57(208)▲+202 22:53(167)▲+148 | 03:57(6)▼-176 16:30(19)▼-189 | 1.0~2.0m | 06:43/17:35 | 19:45/10:11 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 79% | 11:42(193)▲+174 23:33(150)▲+117 | 04:39(19)▼-148 17:17(33)▼-160 | 1.0~2.0m | 06:44/17:34 | 20:51/11:17 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 64% | 12:33(176)▲+141 | 05:27(35)▼-115 18:12(49)▼-127 | 1.0~2.0m | 06:45/17:33 | 22:03/12:14 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 49% | 00:29(133)▲+84 13:39(160)▲+108 | 06:29(52)▼-81 19:21(62)▼-98 | 1.0~3.0m | 06:46/17:32 | 23:16/13:00 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 41% | 02:14(123)▲+61 15:03(153)▲+90 | 07:51(63)▼-60 20:48(66)▼-87 | 1.0~3.0m | 06:47/17:31 | —/13:38 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 43% | 04:05(128)▲+62 16:25(154)▲+89 | 09:22(65)▼-63 22:16(60)▼-94 | 1.0~3.0m | 06:48/17:30 | 00:26/14:10 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 51% | 05:17(143)▲+83 17:30(160)▲+102 | 10:42(58)▼-85 23:21(48)▼-112 | 1.0~2.0m | 06:49/17:29 | 01:33/14:38 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 55% | 06:10(158)▲+110 18:21(168)▲+120 | 11:44(48)▼-110 | — | — | 06:50/17:28 | 02:37/15:04 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 63% | 06:55(173)▲+138 19:04(173)▲+135 | 00:08(35)▼-133 12:32(38)▼-135 | — | — | 06:50/17:27 | 03:39/15:29 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 72% | 07:36(183)▲+158 19:40(175)▲+144 | 00:48(25)▼-148 13:14(31)▼-152 | — | — | 06:51/17:26 | 04:41/15:56 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 78% | 08:14(189)▲+171 20:12(175)▲+149 | 01:23(18)▼-157 13:52(26)▼-163 | — | — | 06:52/17:25 | 05:43/16:25 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 81% | 08:49(192)▲+178 20:40(173)▲+150 | 01:57(14)▼-161 14:28(23)▼-169 | — | — | 06:53/17:25 | 06:45/16:58 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 80% | 09:22(191)▲+177 21:05(169)▲+146 | 02:27(14)▼-159 15:02(23)▼-168 | — | — | 06:54/17:24 | 07:47/17:36 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 78% | 09:52(188)▲+171 21:31(164)▲+138 | 02:57(17)▼-152 15:37(26)▼-162 | — | — | 06:55/17:23 | 08:48/18:19 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 72% | 10:22(181)▲+159 21:59(157)▲+126 | 03:27(22)▼-142 16:12(31)▼-150 | — | — | 06:56/17:22 | 09:44/19:09 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 65% | 10:52(172)▲+142 22:31(148)▲+110 | 03:56(30)▼-127 16:48(38)▼-134 | — | — | 06:57/17:22 | 10:35/20:03 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 56% | 11:24(161)▲+123 23:08(137)▲+88 | 04:28(38)▼-110 17:28(49)▼-112 | — | — | 06:58/17:21 | 11:19/21:01 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 45% | 12:01(149)▲+100 23:54(126)▲+66 | 05:04(49)▼-88 18:14(60)▼-89 | — | — | 06:59/17:20 | 11:57/22:00 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 35% | 12:52(138)▲+78 | 05:49(60)▼-66 19:14(68)▼-70 | — | — | 07:00/17:20 | 12:29/22:59 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 28% | 01:10(118)▲+50 14:15(131)▲+62 | 06:51(69)▼-49 20:32(72)▼-59 | — | — | 07:01/17:19 | 12:58/23:58 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 30% | 02:57(118)▲+46 15:47(132)▲+57 | 08:12(75)▼-43 21:51(67)▼-65 | — | — | 07:02/17:18 | 13:24/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 37% | 04:19(129)▲+62 16:54(140)▲+67 | 09:38(73)▼-56 22:51(58)▼-82 | — | — | 07:03/17:18 | 13:50/00:58 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 49% | 05:18(145)▲+87 17:45(151)▲+87 | 10:50(64)▼-81 23:37(44)▼-107 | — | — | 07:04/17:17 | 14:15/01:58 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 54% | 06:08(162)▲+118 18:30(161)▲+111 | 11:48(50)▼-112 | — | — | 07:05/17:17 | 14:42/03:01 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 69% | 06:56(181)▲+151 19:13(171)▲+136 | 00:19(30)▼-131 12:38(35)▼-146 | — | — | 07:06/17:17 | 15:13/04:08 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 82% | 07:44(196)▲+180 19:56(179)▲+157 | 01:00(16)▼-155 13:25(22)▼-174 | — | — | 07:07/17:16 | 15:49/05:18 |
사등면 삼호조선소앞 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 고현항 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 0.97·조시차 +0분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.