데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 75% | 09:32(235)▲+196 21:33(223)▲+165 | 03:19(39)▼-180 15:43(58)▼-177 | 1.0m | 06:45/17:48 | 16:55/05:28 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 88% | 10:13(250)▲+230 22:08(224)▲+168 | 03:52(20)▼-203 16:26(56)▼-194 | 1.0m | 06:46/17:47 | 17:29/06:36 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 10:57(260)▲+253 22:45(220)▲+159 | 04:28(7)▼-217 17:10(61)▼-199 | 0.5m | 06:46/17:46 | 18:10/07:48 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 11:43(262)▲+260 23:24(211)▲+138 | 05:07(2)▼-218 17:57(73)▼-189 | 0.5m | 06:47/17:45 | 18:59/09:01 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 95% | 12:31(254)▲+247 | 05:49(7)▼-204 18:48(89)▼-165 | 1.0~2.0m | 06:48/17:44 | 19:57/10:13 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 85% | 00:04(197)▲+108 13:26(240)▲+220 | 06:35(20)▼-177 19:47(107)▼-133 | 1.0~2.0m | 06:49/17:43 | 21:03/11:20 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 71% | 00:50(181)▲+74 14:28(223)▲+184 | 07:27(39)▼-142 21:04(121)▼-102 | 1.0~2.0m | 06:50/17:42 | 22:15/12:17 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다