데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 07:53(200)▲+182 20:01(190)▲+169 | 01:26(18)▼-166 13:43(21)▼-179 | 0.5m | 06:39/17:39 | 16:46/05:22 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 08:32(211)▲+205 20:37(192)▲+178 | 01:58(6)▼-184 14:22(14)▼-197 | 0.5m | 06:40/17:37 | 17:19/06:30 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:13(218)▲+219 21:13(189)▲+175 | 02:33(-1)▼-193 15:02(14)▼-204 | 0.5m | 06:40/17:36 | 17:59/07:43 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 09:56(217)▲+219 21:52(180)▲+161 | 03:10(-2)▼-191 15:45(19)▼-198 | 0.5m | 06:41/17:35 | 18:47/08:57 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 93% | 10:40(208)▲+203 22:33(166)▲+135 | 03:51(5)▼-175 16:30(31)▼-177 | 1.0~2.0m | 06:42/17:34 | 19:45/10:10 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 81% | 11:28(195)▲+178 23:20(150)▲+104 | 04:36(17)▼-149 17:20(46)▼-149 | 1.0~2.0m | 06:43/17:33 | 20:51/11:16 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 67% | 12:23(180)▲+146 | 05:27(34)▼-116 18:21(61)▼-119 | 1.0~2.0m | 06:44/17:32 | 22:03/12:13 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다