데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 76% | 10:43(326)▲+287 22:43(304)▲+248 | 04:39(39)▼-262 17:06(56)▼-270 | 1.0m | 06:48/17:49 | 16:57/05:32 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 88% | 11:17(348)▲+333 23:15(302)▲+252 | 05:12(15)▼-289 17:46(50)▼-298 | 1.0m | 06:49/17:48 | 17:30/06:40 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 11:55(363)▲+366 23:51(294)▲+243 | 05:47(-3)▼-305 18:28(51)▼-312 | 1.0m | 06:50/17:47 | 18:10/07:52 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 12:39(367)▲+379 | 06:25(-12)▼-306 19:13(61)▼-306 | 0.5m | 06:51/17:46 | 18:59/09:06 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 00:30(281)▲+220 13:29(360)▲+368 | 07:06(-8)▼-289 20:02(79)▼-281 | 1.0~2.0m | 06:52/17:45 | 19:57/10:18 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 89% | 01:14(264)▲+185 14:30(343)▲+336 | 07:52(7)▼-257 20:57(102)▼-241 | 1.0~2.0m | 06:52/17:44 | 21:04/11:25 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 77% | 02:10(244)▲+142 15:47(323)▲+293 | 08:43(30)▼-214 22:03(122)▼-201 | 1.0~2.5m | 06:53/17:43 | 22:15/12:21 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다