데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 77% | 09:54(319)▲+289 21:59(301)▲+252 | 03:45(30)▼-266 16:12(49)▼-270 | 0.5m | 06:46/17:48 | 16:55/05:30 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 89% | 10:31(342)▲+335 22:33(301)▲+259 | 04:18(7)▼-294 16:52(42)▼-300 | 0.5m | 06:47/17:47 | 17:29/06:38 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 11:10(357)▲+365 23:09(294)▲+250 | 04:54(-8)▼-309 17:34(44)▼-313 | 0.5m | 06:48/17:46 | 18:09/07:50 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 11:52(362)▲+375 23:46(280)▲+223 | 05:33(-13)▼-307 18:19(57)▼-305 | 0.5m | 06:49/17:45 | 18:58/09:04 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 96% | 12:38(353)▲+360 | 06:14(-7)▼-287 19:08(78)▼-275 | 1.0~2.0m | 06:50/17:44 | 19:56/10:16 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 87% | 00:26(262)▲+184 13:30(335)▲+325 | 07:01(10)▼-252 20:04(102)▼-233 | 1.0~2.0m | 06:51/17:43 | 21:02/11:23 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 74% | 01:13(240)▲+138 14:36(311)▲+276 | 07:53(35)▼-205 21:09(122)▼-189 | 1.0~2.5m | 06:52/17:42 | 22:14/12:19 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다