돈여 한달 물때표
제주특별자치도 제주시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 74% | 10:20(306)▲+254 22:20(287)▲+218 | 04:13(52)▼-231 16:40(69)▼-237 | 1.5m | 06:47/17:49 | 16:57/05:31 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 87% | 10:57(327)▲+300 22:52(287)▲+223 | 04:46(27)▼-260 17:21(64)▼-263 | 1.0m | 06:48/17:48 | 17:31/06:39 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 97% | 11:37(343)▲+333 23:28(282)▲+215 | 05:21(10)▼-277 18:03(67)▼-276 | 2.0m | 06:49/17:47 | 18:11/07:51 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 12:22(347)▲+344 | 06:00(3)▼-279 18:49(78)▼-269 | 1.0m | 06:50/17:46 | 18:59/09:05 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 00:06(270)▲+192 13:11(341)▲+333 | 06:41(8)▼-262 19:38(96)▼-245 | 0.5m | 06:51/17:45 | 19:57/10:17 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 87% | 00:49(254)▲+158 14:09(324)▲+299 | 07:28(25)▼-229 20:35(118)▼-206 | 1.0~2.0m | 06:52/17:44 | 21:04/11:23 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 75% | 01:40(236)▲+118 15:21(306)▲+257 | 08:20(49)▼-187 21:45(135)▼-171 | 1.0~2.5m | 06:52/17:43 | 22:15/12:20 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 63% | 02:50(218)▲+83 16:48(291)▲+216 | 09:24(75)▼-143 23:07(141)▼-150 | 1.0~2.0m | 06:53/17:42 | 23:27/13:07 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 54% | 04:40(209)▲+68 18:11(282)▲+187 | 10:43(95)▼-114 | 1.0~2.0m | 06:54/17:41 | —/13:45 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 51% | 06:26(219)▲+85 19:18(279)▲+174 | 00:30(134)▼-148 12:11(105)▼-114 | 1.0~2.0m | 06:55/17:40 | 00:37/14:18 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 50% | 07:43(238)▲+120 20:11(276)▲+171 | 01:35(118)▼-161 13:30(105)▼-133 | 1.0~2.0m | 06:56/17:39 | 01:43/14:46 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 52% | 08:40(258)▲+160 20:51(271)▲+173 | 02:24(98)▼-178 14:34(98)▼-160 | — | — | 06:57/17:38 | 02:47/15:13 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 58% | 09:26(277)▲+198 21:24(267)▲+174 | 03:05(79)▼-192 15:27(93)▼-184 | — | — | 06:58/17:38 | 03:48/15:39 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 67% | 10:06(293)▲+230 21:54(261)▲+171 | 03:41(63)▼-204 16:12(90)▼-203 | — | — | 06:59/17:37 | 04:49/16:06 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 74% | 10:41(304)▲+253 22:22(257)▲+167 | 04:15(51)▼-210 16:53(90)▼-214 | — | — | 07:00/17:36 | 05:51/16:36 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 78% | 11:15(311)▲+269 22:49(252)▲+159 | 04:46(42)▼-215 17:31(93)▼-218 | — | — | 07:01/17:35 | 06:52/17:09 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 80% | 11:47(313)▲+274 23:19(247)▲+149 | 05:17(39)▼-213 18:08(98)▼-215 | — | — | 07:02/17:34 | 07:54/17:48 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 79% | 12:20(312)▲+271 23:50(242)▲+134 | 05:47(41)▼-206 18:44(108)▼-204 | — | — | 07:03/17:34 | 08:54/18:32 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 75% | 12:55(307)▲+258 | 06:18(49)▼-193 19:22(118)▼-189 | — | — | 07:04/17:33 | 09:50/19:21 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 69% | 00:23(235)▲+117 13:34(298)▲+239 | 06:51(59)▼-176 20:03(129)▼-169 | — | — | 07:04/17:32 | 10:41/20:16 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 63% | 01:01(228)▲+99 14:20(287)▲+215 | 07:28(72)▼-156 20:49(140)▼-147 | — | — | 07:05/17:32 | 11:25/21:13 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 54% | 01:46(218)▲+78 15:14(275)▲+187 | 08:11(88)▼-130 21:45(147)▼-128 | — | — | 07:06/17:31 | 12:03/22:11 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 46% | 02:44(208)▲+61 16:18(263)▲+157 | 09:03(106)▼-102 22:51(149)▼-114 | — | — | 07:07/17:30 | 12:36/23:10 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 40% | 04:04(202)▲+53 17:24(256)▲+136 | 10:07(120)▼-82 23:57(143)▼-113 | — | — | 07:08/17:30 | 13:06/— |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 36% | 05:37(204)▲+61 18:24(252)▲+123 | 11:23(129)▼-75 | — | — | 07:09/17:29 | 13:33/00:09 |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 35% | 06:54(216)▲+86 19:13(251)▲+121 | 00:54(130)▼-122 12:40(130)▼-86 | — | — | 07:10/17:29 | 13:58/01:08 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 41% | 07:51(236)▲+125 19:55(252)▲+130 | 01:39(111)▼-140 13:48(122)▼-114 | — | — | 07:11/17:28 | 14:25/02:08 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 50% | 08:38(260)▲+173 20:32(254)▲+144 | 02:18(87)▼-165 14:45(110)▼-150 | — | — | 07:12/17:28 | 14:52/03:10 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 66% | 09:20(287)▲+227 21:10(258)▲+163 | 02:56(60)▼-194 15:35(95)▼-192 | — | — | 07:13/17:27 | 15:24/04:16 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 82% | 10:01(313)▲+281 21:49(262)▲+180 | 03:35(32)▼-226 16:22(82)▼-231 | — | — | 07:14/17:27 | 16:01/05:26 |
돈여 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 추자도 기준항에 이 지점 보정 적용(조고비 1.02·조시차 +1분). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.