데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 02:27(588)▲+488 14:50(625)▲+565 | 09:00(60)▼-528 21:26(77)▼-548 | 0.5m | 06:50/17:46 | 16:54/05:33 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 93% | 02:58(602)▲+525 15:24(659)▲+629 | 09:35(30)▼-572 22:05(68)▼-591 | 0.5m | 06:51/17:45 | 17:26/06:43 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 98% | 03:30(607)▲+539 16:00(680)▲+668 | 10:10(12)▼-595 22:45(71)▼-609 | 1.0m | 06:52/17:44 | 18:05/07:57 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 04:04(601)▲+530 16:38(687)▲+680 | 10:46(7)▼-594 23:26(87)▼-600 | 0.5m | 06:53/17:43 | 18:52/09:12 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 04:42(585)▲+498 17:21(677)▲+661 | 11:23(16)▼-569 | 1.0~2.0m | 06:54/17:42 | 19:49/10:25 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 90% | 05:23(559)▲+445 18:07(651)▲+611 | 00:08(114)▼-563 12:03(40)▼-519 | 1.0~2.0m | 06:55/17:41 | 20:56/11:32 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 79% | 06:10(524)▲+374 19:02(611)▲+536 | 00:56(150)▼-501 12:47(75)▼-449 | 1.0~2.5m | 06:56/17:40 | 22:09/12:28 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다