부산광역시 기장군 · 월내항
데이터 갱신 확인 중
날짜별 물때
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 76% | 07:15(90)▲+68 19:06(93)▲+56 | 00:19(22)▼0 12:42(37)▼-53 | 26°/22° | 북동8.1 | 0.0m | 06:00/18:39 | 03:33/17:32 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 87% | 07:50(92)▲+77 19:47(97)▲+68 | 01:00(15)▼-78 13:16(29)▼-63 | 25°/20° | 북동4.9 | 0.0m | 06:01/18:37 | 04:43/18:02 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 97% | 08:23(92)▲+82 20:23(99)▲+76 | 01:37(10)▼-87 13:50(23)▼-69 | 27°/20° | 북동3.0 | 0.0m | 06:02/18:36 | 05:51/18:30 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 100% | 08:55(92)▲+83 20:56(99)▲+79 | 02:12(9)▼-90 14:24(20)▼-72 | 28°/19° | 북동2.1 | 0.0m | 06:03/18:34 | 06:56/18:57 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 97% | 09:26(92)▲+80 21:26(96)▲+76 | 02:45(12)▼-87 14:59(20)▼-72 | 29°/20° | 남1.0 | 0.0m | 06:03/18:33 | 08:01/19:24 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 88% | 09:55(92)▲+75 21:53(92)▲+68 | 03:15(17)▼-79 15:35(24)▼-68 | — | — | 1.0~2.0m | 06:04/18:32 | 09:04/19:53 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 76% | 10:21(90)▲+66 22:18(86)▲+57 | 03:42(24)▼-68 16:11(29)▼-61 | — | — | 1.0~2.0m | 06:05/18:30 | 10:07/20:25 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 23(일) | 구름많음 | 구름많음 | 북동~동 | 동~남동 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 24(월) | 구름많음 | 맑음 | 남서~서 | 남서~서 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 25(화) | 맑음 | 맑음 | 북서~북 | 남서~서 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 26(수) | 맑음 | 맑음 | 북서~북 | 남서~서 | 3~5 | 3~5 | 0.5 | 0.5 |
| 27(목)중기 | 맑음 | 구름많음 | — | — | — | — | 1~3 | 0.5~2 |
| 28(금)중기 | 구름많음 | 구름많음 | — | — | — | — | 0.5~2 | 0.5~2 |
| 29(토)중기 | 구름많음 | 구름많음 | — | — | — | — | 0.5~2 | 0.5~2 |
| 30(일)중기 | 구름많음 | — | — | 1~2 | ||||
| 31(월)중기 | 구름많음 | — | — | 1~2 | ||||
| 1(화)중기 | 구름많음 | — | — | 1~2 | ||||
8.23~8.26 해상 단기예보(경남중부남해앞바다) · 8.27~9.1 중기 해상예보(남해동부, 8.22 18시 발표) — 중기는 구역이 넓고 풍향·풍속을 제공하지 않습니다
선상낚시
31척- 동양호9.77톤 · 20명
- 라임호9.77톤 · 20명
- 민경호9.77톤 · 20명
- 섬진호8.55톤 · 18명
- 성수호3.65톤 · 6명
- 수빈호8.55톤 · 18명
- 수은호9.77톤 · 20명
- 승리호3.28톤 · 8명
- 신광호7.93톤 · 16명
- 신진호9.77톤 · 20명
- 써니호5.4톤 · 11명
- 유빈호9.77톤 · 20명
- 유진호8.55톤 · 18명
- 태성호7.93톤 · 17명
- 프로호4.99톤 · 11명
- 행운호9.77톤 · 17명
- 뉴광명호9.77톤 · 20명
- 뉴명륜호9.77톤 · 18명
- 뉴명성호9.77톤 · 20명
- 뉴아트호9.77톤 · 20명
- 뉴코리아9.77톤 · 20명
- 베스트호9.77톤 · 20명
- 보아스호9.77톤 · 20명
- 스텔라호6.67톤 · 14명
- 짱피싱호9.77톤 · 20명
- 하나로호6.67톤 · 11명
- 블랙스타호9.77톤 · 20명
- 체리피쉬호6.11톤 · 11명
- 포세이돈호5.61톤 · 11명
- 해우피싱호3톤 · 8명
- 미르1호6.67톤 · 7명
오늘 물때
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
이 항구 주변
시간별날씨
| 시각 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☀ | ⛅ | ⛅ | ☀ | ☀ | ⛅ | ☀ | ☀ | ☁ | ⛅ | ⛅ |
| 기온 | 26° | 29° | 31° | 32° | 30° | 27° | 26° | 26° | 25° | 29° | 31° | 32° | 30° | 27° |
| 풍속 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 1.7 |
| 파고 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 습도 | 95% | 80% | 70% | 70% | 80% | 90% | 95% | 90% | 95% | 75% | 70% | 70% | 80% | 85% |
| 강수확률 | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% |
바다수온
27.4°C2026-08-22 23:30 실측
00시06시12시18시24시