데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 82% | 08:29(339)▲+315 20:42(328)▲+291 | 02:13(24)▼-293 14:31(37)▼-302 | 0.5m | 06:42/17:42 | 16:49/05:25 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 93% | 09:10(361)▲+357 21:18(332)▲+304 | 02:47(4)▼-324 15:11(28)▼-333 | 0.5m | 06:43/17:40 | 17:22/06:34 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:51(374)▲+381 21:56(327)▲+299 | 03:24(-7)▼-339 15:51(28)▼-346 | 0.5m | 06:44/17:39 | 18:02/07:46 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 10:34(376)▲+382 22:33(312)▲+273 | 04:01(-6)▼-333 16:32(39)▼-337 | 0.5m | 06:45/17:38 | 18:50/09:01 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 93% | 11:17(365)▲+357 23:12(288)▲+227 | 04:41(8)▼-304 17:15(61)▼-304 | 1.0~2.0m | 06:45/17:37 | 19:47/10:13 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 82% | 12:04(344)▲+313 23:54(260)▲+172 | 05:22(31)▼-257 18:02(88)▼-256 | 1.0~2.0m | 06:46/17:36 | 20:54/11:20 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 67% | 12:56(316)▲+255 | 06:08(61)▼-199 18:57(116)▼-200 | 1.0~2.0m | 06:47/17:35 | 22:06/12:16 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다