맹방해수욕장 한달 물때표
강원특별자치도 삼척시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 56% | 01:38(24)▲+13 14:29(25)▲+18 | 08:15(7)▼-17 20:31(12)▼-13 | 1.5m | 06:40/17:33 | 16:40/05:22 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 69% | 02:04(26)▲+14 15:17(26)▲+22 | 08:57(4)▼-22 21:06(14)▼-12 | 1.5m | 06:41/17:32 | 17:12/06:33 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 81% | 02:33(28)▲+14 16:16(25)▲+23 | 09:43(2)▼-26 21:40(16)▼-9 | 1.0m | 06:42/17:31 | 17:49/07:47 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 94% | 03:07(31)▲+15 17:26(24)▲+23 | 10:31(1)▼-30 22:12(19)▼-5 | 1.5m | 06:43/17:30 | 18:36/09:03 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 100% | 03:45(32)▲+13 19:11(23)▲+23 | 11:22(0)▼-32 22:40(21)▼-2 | 0.5m | 06:44/17:28 | 19:33/10:17 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 100% | 04:29(33)▲+12 | 12:21(1)▼-32 | 1.0~2.0m | 06:45/17:27 | 20:40/11:23 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 97% | 05:18(32)▲+31 | 13:33(2)▼-30 | 1.0~2.5m | 06:46/17:26 | 21:52/12:19 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 91% | 06:18(31)▲+29 | 14:58(3)▼-28 | 1.0~2.5m | 06:47/17:25 | 23:07/13:04 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 78% | 07:29(28)▲+25 | 16:17(4)▼-24 | 1.0~2.5m | 06:48/17:24 | —/13:40 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 63% | 00:30(21)▲+17 09:00(25)▲+6 | 03:38(19)▼-2 17:18(5)▼-20 | 1.0~2.0m | 06:49/17:23 | 00:19/14:10 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 53% | 00:41(20)▲+15 10:42(23)▲+8 | 05:02(15)▼-5 18:07(6)▼-17 | 1.0~2.0m | 06:50/17:22 | 01:28/14:36 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 44% | 00:47(20)▲+14 12:12(21)▲+10 | 06:08(11)▼-9 18:45(7)▼-14 | — | — | 06:51/17:21 | 02:34/15:01 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 44% | 00:53(21)▲+14 13:22(20)▲+13 | 07:05(7)▼-14 19:20(9)▼-11 | — | — | 06:52/17:20 | 03:38/15:25 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 56% | 01:09(22)▲+13 14:18(20)▲+16 | 07:54(4)▼-18 19:51(10)▼-10 | — | — | 06:53/17:19 | 04:41/15:50 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 69% | 01:31(24)▲+14 15:08(20)▲+18 | 08:37(2)▼-22 20:23(12)▼-8 | — | — | 06:54/17:18 | 05:45/16:17 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 75% | 01:59(25)▲+13 16:02(19)▲+18 | 09:16(1)▼-24 20:52(14)▼-5 | — | — | 06:55/17:17 | 06:48/16:48 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 81% | 02:28(26)▲+12 16:56(19)▲+19 | 09:54(0)▼-26 21:16(16)▼-3 | — | — | 06:56/17:16 | 07:52/17:25 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 81% | 02:58(27)▲+11 17:58(19)▲+18 | 10:31(1)▼-26 21:40(17)▼-2 | — | — | 06:57/17:15 | 08:53/18:08 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 78% | 03:28(27)▲+10 19:12(19)▲+17 | 11:10(2)▼-25 21:25(18)▼-1 | — | — | 06:58/17:15 | 09:50/18:57 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 75% | 03:59(27)▲+9 | 11:50(3)▼-24 | — | — | 06:59/17:14 | 10:41/19:52 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 72% | 04:30(26)▲+23 | 12:36(4)▼-22 | — | — | 07:00/17:13 | 11:24/20:50 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 66% | 05:10(25)▲+21 | 13:27(4)▼-21 | — | — | 07:01/17:12 | 12:01/21:50 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 59% | 05:54(23)▲+19 | 14:27(5)▼-18 | — | — | 07:02/17:12 | 12:32/22:51 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 53% | 06:51(21)▲+16 23:55(16)▲+12 | 15:25(4)▼-17 | — | — | 07:04/17:11 | 12:59/23:52 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 44% | 08:07(18)▲+3 23:36(15)▲+11 | 02:42(15)▼-1 16:14(4)▼-14 | — | — | 07:05/17:10 | 13:24/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 34% | 09:50(16)▲+4 23:31(16)▲+11 | 04:43(12)▼-3 16:58(5)▼-11 | — | — | 07:06/17:10 | 13:48/00:53 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 38% | 11:18(15)▲+7 23:50(17)▲+12 | 05:38(8)▼-8 17:40(5)▼-10 | — | — | 07:07/17:09 | 14:12/01:55 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 38% | 12:36(15)▲+10 | 06:31(5)▼-12 18:23(7)▼-8 | — | — | 07:08/17:09 | 14:37/03:00 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 53% | 00:16(18)▲+11 13:46(16)▲+15 | 07:17(1)▼-17 19:06(9)▼-7 | — | — | 07:09/17:08 | 15:06/04:08 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 72% | 00:46(21)▲+12 14:44(18)▲+20 | 08:04(-2)▼-23 19:48(11)▼-7 | — | — | 07:10/17:08 | 15:41/05:21 |
맹방해수욕장 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 덕산항 관측소 2.2km 값을 그대로 쓴 근사(지점 보정 없음). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.