데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 86% | 03:41(775)▲+664 16:04(830)▲+767 | 10:03(63)▼-712 22:27(74)▼-756 | 0.5m | 06:50/17:44 | 16:51/05:33 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 95% | 04:17(795)▲+721 16:41(870)▲+848 | 10:38(22)▼-773 23:07(57)▼-813 | 0.5m | 06:51/17:43 | 17:23/06:44 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 99% | 04:53(799)▲+742 17:19(890)▲+892 | 11:14(-2)▼-801 23:47(60)▼-830 | 0.5m | 06:52/17:42 | 18:01/07:58 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 05:30(788)▲+728 17:58(889)▲+897 | 11:51(-8)▼-796 | 0.5m | 06:53/17:41 | 18:48/09:14 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 96% | 06:09(764)▲+682 18:40(869)▲+865 | 00:28(82)▼-807 12:29(4)▼-760 | 1.0~2.0m | 06:54/17:39 | 19:45/10:28 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 89% | 06:49(729)▲+610 19:24(830)▲+794 | 01:10(119)▼-750 13:08(36)▼-693 | 1.0~2.0m | 06:55/17:38 | 20:52/11:34 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 77% | 07:32(683)▲+515 20:14(777)▲+692 | 01:55(168)▼-662 13:52(85)▼-598 | 1.0~2.5m | 06:56/17:37 | 22:04/12:30 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다