가파항 한달 물때표
제주특별자치도 서귀포시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 기온 | 풍속 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(수)음력 7.28오늘 | 5물 95% | 08:49(229)▲+128 21:45(281)▲+245 | 03:07(101)▼-172 14:55(36)▼-193 | 28°/24° | 북동5.8 | 1.5m | 06:14/18:49 | 03:50/17:41 | |
| 10(목)음력 7.29 | 6물 100% | 09:34(248)▲+167 22:18(284)▲+259 | 03:40(81)▼-200 15:38(25)▼-223 | 27°/23° | 북동6.1 | 1.5m | 06:14/18:48 | 04:58/18:13 | |
| 11(금)음력 8.1 | 8물 99% | 10:16(262)▲+198 22:49(281)▲+257 | 04:13(64)▼-220 16:19(24)▼-238 | 27°/23° | 북동2.1 | 0.5m | 06:15/18:47 | 06:05/18:42 | |
| 12(토)음력 8.2 | 9물 92% | 10:56(269)▲+216 23:17(273)▲+239 | 04:44(53)▼-228 16:56(34)▼-235 | 28°/24° | 북동3.1 | 1.0m | 06:16/18:45 | 07:09/19:10 | |
| 13(일)음력 8.3 | 10물 87% | 11:35(268)▲+221 23:44(260)▲+207 | 05:15(47)▼-226 17:33(53)▼-215 | 27°/24° | 북동1.0 | 0.5m | 06:16/18:44 | 08:11/19:39 | |
| 14(월)음력 8.4 | 11물 82% | 12:13(261)▲+213 | 05:45(48)▼-212 18:08(78)▼-183 | — | — | 1.0~2.0m | 06:17/18:43 | 09:13/20:09 | |
| 15(화)음력 8.5 | 12물 75% | 00:07(245)▲+167 12:51(250)▲+194 | 06:13(56)▼-189 18:43(107)▼-143 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:41 | 10:15/20:42 | |
| 16(수)음력 8.6 | 13물 65% | 00:28(229)▲+122 13:31(236)▲+168 | 06:40(68)▼-161 19:19(136)▼-100 | — | — | 1.0~2.0m | 06:18/18:40 | 11:16/21:20 | |
| 17(목)음력 8.7 | 14물 54% | 00:48(214)▲+78 14:18(222)▲+139 | 07:09(83)▼-131 20:03(160)▼-62 | — | — | 1.0~2.0m | 06:19/18:39 | 12:16/22:02 | |
| 18(금)음력 8.8 | 조금 42% | 01:06(200)▲+40 15:34(210)▲+110 | 07:44(100)▼-100 21:40(178)▼-32 | — | — | 1.0~2.0m | 06:20/18:37 | 13:12/22:50 | |
| 19(토)음력 8.9 | 1물 35% | 01:21(185)▲+7 18:06(209)▲+91 | 08:40(118)▼-67 | — | — | 1.0~2.0m | 06:20/18:36 | 14:04/23:43 | |
| 20(일)음력 8.10 | 2물 36% | 19:30(220)▲+93 | 10:42(127)▼-82 | — | — | — | — | 06:21/18:34 | 14:50/— |
| 21(월)음력 8.11 | 3물 43% | 06:19(172)▲+17 20:11(231)▲+112 | 02:10(155)▼-65 12:33(119)▼-53 | — | — | — | — | 06:22/18:33 | 15:30/00:40 |
| 22(화)음력 8.12 | 4물 53% | 07:35(188)▲+49 20:41(239)▲+136 | 02:28(139)▼-92 13:33(103)▼-85 | — | — | — | — | 06:22/18:32 | 16:06/01:38 |
| 23(수)음력 8.13 | 5물 63% | 08:16(204)▲+81 21:05(247)▲+162 | 02:46(123)▼-116 14:13(85)▼-119 | — | — | — | — | 06:23/18:30 | 16:37/02:38 |
| 24(목)음력 8.14 | 6물 71% | 08:50(221)▲+116 21:28(253)▲+185 | 03:05(105)▼-142 14:48(68)▼-153 | — | — | — | — | 06:24/18:29 | 17:06/03:39 |
| 25(금)음력 8.15 | 7물 80% | 09:23(237)▲+152 21:51(259)▲+206 | 03:24(85)▼-168 15:21(53)▼-184 | — | — | — | — | 06:24/18:28 | 17:34/04:39 |
| 26(토)음력 8.16 | 8물 85% | 09:56(252)▲+187 22:16(263)▲+220 | 03:47(65)▼-194 15:54(43)▼-209 | — | — | — | — | 06:25/18:26 | 18:01/05:41 |
| 27(일)음력 8.17 | 9물 86% | 10:32(265)▲+220 22:43(264)▲+223 | 04:14(45)▼-218 16:30(41)▼-224 | — | — | — | — | 06:26/18:25 | 18:30/06:44 |
| 28(월)음력 8.18 | 10물 95% | 11:10(275)▲+246 23:13(260)▲+213 | 04:44(29)▼-235 17:08(47)▼-228 | — | — | — | — | 06:26/18:24 | 19:02/07:49 |
| 29(화)음력 8.19 | 11물 100% | 11:52(278)▲+258 23:44(250)▲+186 | 05:17(20)▼-240 17:48(64)▼-214 | — | — | — | — | 06:27/18:22 | 19:38/08:57 |
| 30(수)음력 8.20 | 12물 97% | 12:37(273)▲+252 | 05:54(21)▼-229 18:32(88)▼-185 | — | — | — | — | 06:28/18:21 | 20:20/10:07 |
| 1(목)음력 8.21 | 13물 90% | 00:17(235)▲+147 13:29(263)▲+232 | 06:33(31)▼-204 19:24(116)▼-147 | — | — | — | — | 06:28/18:20 | 21:11/11:18 |
| 2(금)음력 8.22 | 14물 76% | 00:54(217)▲+101 14:34(248)▲+198 | 07:20(50)▼-167 20:35(142)▼-106 | — | — | — | — | 06:29/18:18 | 22:11/12:26 |
| 3(토)음력 8.23 | 조금 64% | 01:38(198)▲+56 16:04(237)▲+165 | 08:22(72)▼-126 22:30(155)▼-82 | — | — | — | — | 06:30/18:17 | 23:18/13:28 |
| 4(일)음력 8.24 | 1물 58% | 02:55(180)▲+25 17:50(238)▲+149 | 09:54(89)▼-91 | — | — | — | — | 06:30/18:16 | —/14:20 |
| 5(월)음력 8.25 | 2물 60% | 05:16(178)▲+33 19:08(246)▲+155 | 00:28(145)▼-93 11:38(91)▼-87 | — | — | — | — | 06:31/18:14 | 00:28/15:04 |
| 6(화)음력 8.26 | 3물 67% | 06:58(195)▲+69 19:59(253)▲+173 | 01:28(126)▼-120 12:57(80)▼-115 | — | — | — | — | 06:32/18:13 | 01:38/15:41 |
| 7(수)음력 8.27 | 4물 74% | 07:58(217)▲+112 20:38(258)▲+192 | 02:06(105)▼-148 13:54(66)▼-151 | — | — | — | — | 06:33/18:12 | 02:46/16:13 |
| 8(목)음력 8.28 | 5물 79% | 08:44(238)▲+154 21:11(260)▲+205 | 02:39(84)▼-174 14:41(55)▼-183 | — | — | — | — | 06:33/18:10 | 03:52/16:42 |
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 도농탄 기준항 값(이 지점과 조위·시각 차이 없음). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.