임원항 한달 물때표
강원특별자치도 삼척시
날짜별 만조·간조 시각과 조위(cm). 괄호 안이 조위, ▲▼ 는 직전 극조위 대비 변화량이다
| 날짜 | 월령·물때 물흐름 | 만조 시각 (조위) 변화 | 간조 시각 (조위) 변화 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 53% | 01:49(23)▲+11 14:43(24)▲+16 | 08:22(8)▼-15 20:35(13)▼-11 | 1.0m | 06:39/17:33 | 16:40/05:21 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 63% | 02:12(25)▲+12 15:33(25)▲+19 | 09:07(6)▼-19 21:12(15)▼-10 | 1.0m | 06:40/17:32 | 17:11/06:32 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 83% | 02:40(28)▲+13 16:43(24)▲+21 | 09:52(3)▼-25 21:47(18)▼-6 | 1.0m | 06:41/17:31 | 17:49/07:46 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 93% | 03:11(30)▲+12 18:05(24)▲+22 | 10:43(2)▼-28 22:19(20)▼-4 | 1.0m | 06:42/17:29 | 18:36/09:02 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 97% | 03:45(31)▲+11 19:49(23)▲+21 | 11:39(2)▼-29 22:51(21)▼-2 | 1.0~2.0m | 06:43/17:28 | 19:33/10:16 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 100% | 04:24(32)▲+11 21:21(23)▲+21 | 12:41(2)▼-30 23:07(22)▼-1 | 1.0~2.0m | 06:44/17:27 | 20:40/11:22 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 97% | 05:09(32)▲+10 | 13:52(3)▼-29 | 1.0~2.5m | 06:45/17:26 | 21:53/12:18 | |
| 1(일)음력 9.22 | 14물 90% | 06:02(30)▲+27 | 15:07(3)▼-27 | 1.0~2.5m | 06:46/17:25 | 23:07/13:03 | |
| 2(월)음력 9.23 | 조금 80% | 07:12(27)▲+24 | 16:17(4)▼-23 | 1.0~2.5m | 06:47/17:24 | —/13:39 | |
| 3(화)음력 9.24 | 1물 63% | 01:12(20)▲+16 08:51(24)▲+5 | 03:45(19)▼-1 17:18(5)▼-19 | 1.0~2.0m | 06:48/17:23 | 00:19/14:09 | |
| 4(수)음력 9.25 | 2물 53% | 00:27(20)▲+15 10:49(22)▲+6 | 05:13(16)▼-4 18:10(6)▼-16 | 1.0~2.0m | 06:49/17:22 | 01:27/14:36 | |
| 5(목)음력 9.26 | 3물 47% | 00:38(20)▲+14 12:20(21)▲+9 | 06:22(12)▼-8 18:55(8)▼-13 | — | — | 06:50/17:21 | 02:33/15:00 |
| 6(금)음력 9.27 | 4물 40% | 00:58(20)▲+12 13:31(20)▲+12 | 07:17(8)▼-12 19:34(9)▼-11 | — | — | 06:51/17:20 | 03:37/15:24 |
| 7(토)음력 9.28 | 5물 57% | 01:19(22)▲+13 14:28(20)▲+15 | 08:05(5)▼-17 20:09(11)▼-9 | — | — | 06:52/17:19 | 04:40/15:49 |
| 8(일)음력 9.29 | 6물 67% | 01:44(23)▲+12 15:31(19)▲+16 | 08:47(3)▼-20 20:39(13)▼-6 | — | — | 06:53/17:18 | 05:44/16:17 |
| 9(월)음력 10.1 | 8물 73% | 02:11(24)▲+11 16:26(19)▲+17 | 09:25(2)▼-22 21:05(15)▼-4 | — | — | 06:54/17:17 | 06:48/16:48 |
| 10(화)음력 10.2 | 9물 80% | 02:39(26)▲+11 17:26(19)▲+17 | 10:00(2)▼-24 21:27(16)▼-3 | — | — | 06:55/17:16 | 07:51/17:25 |
| 11(수)음력 10.3 | 10물 80% | 03:06(26)▲+10 18:31(19)▲+17 | 10:34(2)▼-24 21:26(18)▼-1 | — | — | 06:56/17:15 | 08:52/18:08 |
| 12(목)음력 10.4 | 11물 83% | 03:36(27)▲+9 19:49(19)▲+17 | 11:09(2)▼-25 21:39(18)▼-1 | — | — | 06:57/17:15 | 09:49/18:57 |
| 13(금)음력 10.5 | 12물 80% | 04:07(27)▲+9 | 11:50(3)▼-24 | — | — | 06:59/17:14 | 10:40/19:52 |
| 14(토)음력 10.6 | 13물 77% | 04:38(26)▲+23 | 12:37(4)▼-22 | — | — | 07:00/17:13 | 11:23/20:50 |
| 15(일)음력 10.7 | 14물 70% | 05:18(25)▲+21 | 13:25(4)▼-21 | — | — | 07:01/17:12 | 12:00/21:50 |
| 16(월)음력 10.8 | 조금 63% | 06:02(23)▲+19 | 14:17(4)▼-19 | — | — | 07:02/17:12 | 12:31/22:51 |
| 17(화)음력 10.9 | 1물 53% | 06:47(20)▲+16 | 15:17(5)▼-15 | — | — | 07:03/17:11 | 12:59/23:52 |
| 18(수)음력 10.10 | 2물 43% | 08:12(18)▲+13 23:59(15)▲+10 | 16:07(5)▼-13 | — | — | 07:04/17:10 | 13:23/— |
| 19(목)음력 10.11 | 3물 33% | 09:46(16)▲+3 23:52(15)▲+9 | 04:47(13)▼-2 16:57(6)▼-10 | — | — | 07:05/17:10 | 13:47/00:53 |
| 20(금)음력 10.12 | 4물 27% | 11:25(15)▲+6 | 05:55(9)▼-6 17:43(7)▼-8 | — | — | 07:06/17:09 | 14:11/01:55 |
| 21(토)음력 10.13 | 5물 33% | 00:02(16)▲+9 12:48(15)▲+9 | 06:44(6)▼-10 18:28(8)▼-7 | — | — | 07:07/17:09 | 14:37/03:00 |
| 22(일)음력 10.14 | 6물 50% | 00:25(18)▲+10 13:58(16)▲+13 | 07:28(3)▼-15 19:12(10)▼-6 | — | — | 07:08/17:08 | 15:06/04:08 |
| 23(월)음력 10.15 | 7물 67% | 00:54(20)▲+10 15:10(17)▲+17 | 08:13(0)▼-20 19:55(12)▼-5 | — | — | 07:09/17:08 | 15:41/05:20 |
임원항 주변 물때표
출처: 국립해양조사원 조석예보 · 임원항 관측소 0.2km 값을 그대로 쓴 근사(지점 보정 없음). 기상은 기상청 동네예보(D+0~4)와 중기해상예보(D+5~9). 발표 시각과 값은 원자료를 따른다.