데이터 갱신 확인 중
조석 곡선
해상 시간별 예보
날짜별 물때표
| 날짜 | 월령·물때·물흐름 | 만조 | 간조 | 날씨 | 파고 | 일출·일몰 | 월출·월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(일)음력 9.15오늘 | 7물 83% | 07:58(212)▲+192 20:06(202)▲+179 | 01:31(20)▼-175 13:48(23)▼-189 | 0.5m | 06:39/17:39 | 16:46/05:22 | |
| 26(월)음력 9.16 | 8물 94% | 08:37(224)▲+217 20:42(204)▲+189 | 02:03(7)▼-195 14:27(15)▼-209 | 0.5m | 06:40/17:38 | 17:19/06:31 | |
| 27(화)음력 9.17 | 9물 100% | 09:18(230)▲+231 21:18(201)▲+186 | 02:38(-1)▼-205 15:07(15)▼-215 | 0.5m | 06:41/17:37 | 17:59/07:43 | |
| 28(수)음력 9.18 | 10물 100% | 10:01(229)▲+231 21:57(191)▲+170 | 03:15(-2)▼-203 15:50(21)▼-208 | 0.5m | 06:42/17:36 | 18:47/08:57 | |
| 29(목)음력 9.19 | 11물 93% | 10:45(221)▲+215 22:38(176)▲+143 | 03:56(6)▼-185 16:35(33)▼-188 | 1.0~2.0m | 06:42/17:35 | 19:45/10:10 | |
| 30(금)음력 9.20 | 12물 82% | 11:33(207)▲+189 23:25(159)▲+110 | 04:41(18)▼-158 17:25(49)▼-158 | 1.0~2.0m | 06:43/17:34 | 20:52/11:16 | |
| 31(토)음력 9.21 | 13물 67% | 12:28(191)▲+154 | 05:32(37)▼-122 18:26(65)▼-126 | 1.0~2.0m | 06:44/17:33 | 22:03/12:13 |
괄호 안은 조위(cm) · ▲/▼ 는 직전 만·간조 대비 조위 변화량(cm) · 예보 기간은 자료마다 다르다 (조석·일출몰 30일 · 날씨·풍속·파고 4일)
바다날씨
| 날짜 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
선상낚시
바다낚시지수
이 지점 연안 안전
낚시 금지·제한 구역
오늘 정보
주변 정보
주변 편의시설
반경 3km · 가까운 순카카오맵 · 종류를 누르면 실시간으로 찾는다